GRI-Index
T200 | GRI-Index | |
---|---|---|
Anwendungserklärung | Die Deutsche Lufthansa AG hat die in diesem GRI-Index genannten Informationen für den Zeitraum 1. Januar 2023–31. Dezember 2023 unter Bezugnahme auf die GRI-Standards berichtet. | |
Verwendeter GRI 1 | GRI 1: Grundlagen 2021 |
GRI-Standard | Angaben | Ort Geschäftsbericht inkl. zusammengefasster nichtfinanzieller Erklärung der Lufthansa Group 2023 (wenn nicht anders angegeben) |
---|---|---|
GRI 2: Allgemeine Angabe 2021 | 2-1 Organisationsprofil | Name: Deutsche Lufthansa AG Art der Eigentumsverhältnisse und Rechtsform Ort der Unternehmenszentrale Länder |
2-2 Entitäten, die in der Nachhaltigkeitsberichterstattung der Organisation berücksichtigt werden | Liste Entitäten Zusammensetzung des Konzerns/Konsolidierungskreis Angaben zum Geschäftsmodell Aufgrund der unterschiedlichen Geschäftstätigkeit der im Konsolidierungskreis erfassten Gesellschaften werden bei der Ermittlung einzelner Leistungsindikatoren nur die Gesellschaften berücksichtigt, die wesentlich zu diesem Leistungsindikator beitragen | |
2-3 Berichtszeitraum, Berichtshäufigkeit und Kontaktstelle | Geschäftsbericht inkl. zusammengefasste nichtfinanzielle Erklärung Berichtszeitraum: 1. Januar–31. Dezember 2023 Datum der Veröffentlichung: 7. März 2024 Kontakt | |
2-4 Richtigstellung oder Neudarstellung von Informationen | Die Lufthansa Group steuert das Compliance Management System der Zielsetzung entsprechend über verschiedene Leistungsindikatoren. Nach einer Überprüfung der Aussagekraft der bisher erfassten Leistungsindikatoren wurden diese im Berichtsjahr angepasst. Sie umfassen nun Schulungsquoten und Hinweiszahlen. | |
2-5 Externe Prüfung | ||
2-6 Aktivitäten, Wertschöpfungskette und andere Geschäftsbeziehungen | Grundlagen des Konzerns/Geschäftstätigkeit und Konzernstruktur | |
2-7 Angestellte | Mitarbeitende Soweit die Lufthansa Group weitere Daten erhebt, liegen diese Daten für das Berichtsjahr erst nach Berichtsveröffentlichung vor und werden nachgelagert im „Factsheet Nachhaltigkeit 2023“ der Lufthansa Group für das Berichtsjahr veröffentlicht. Daten des Vorjahres sind im „Factsheet Nachhaltigkeit 2022“ veröffentlicht. Factsheet Nachhaltigkeit 2022 | |
2-9 Führungsstruktur und Zusammensetzung | Grundlagen des Konzerns/Geschäftstätigkeit und Konzernstruktur Corporate Governance/Aufsichtsrat und Vorstand | |
2-12 Rolle des höchsten Kontrollorgans bei der Beaufsichtigung der Bewältigung der Auswirkungen | Unternehmerische Verantwortung ist fest in der Organisationsstruktur verankert | |
2-13 Delegation der Verantwortung für das Management der Auswirkungen | Unternehmerische Verantwortung ist fest in der Organisationsstruktur verankert | |
2-14 Rolle des höchsten Kontrollorgans bei der Nachhaltigkeitsberichterstattung | Wesentliche Aspekte | |
2-15 Interessenkonflikte | Corporate Governance/Aufsichtsrat und Vorstand/Mandate | |
2-17 Gesammeltes Wissen des höchsten Kontrollorgans | Die ESG-Strategie wird jährlich überprüft und im Rahmen von sogenannten „Strategic Roadmap Discussions“ mit dem Vorstand besprochen. Darüber hinaus wurden auch die Aspekte der ab dem Geschäftsjahr 2024 erhöhten Berichtsanforderungen resultierend aus der erforderlichen Umsetzung der Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) und deren Bedeutung für die Lufthansa Group vorgestellt. | |
2-19 Vergütungspolitik | Vergütungsbericht | |
2-20 Verfahren zur Festlegung der Vergütung | Vergütungsbericht | |
2-22 Anwendungserklärung zur Strategie für nachhaltige Entwicklung | Konzernstrategie | |
2-23 Verpflichtungserklärung zu Grundsätzen und Handlungsweisen | Werte und Richtlinien Verhaltenskodex investor-relations.lufthansagroup.com Corporate Governance & Compliance investor-relations.lufthansagroup.com | |
2-24 Einbeziehung politischer Verpflichtungen (Policies) | Werte und Richtlinien Umweltbelange Geschäftsethik und Compliance Verantwortungsvolles Lieferkettenmanagement | |
2-25 Verfahren zur Beseitigung negativer Auswirkungen | verantwortung.lufthansagroup.com | |
2-26 Verfahren für die Einholung von Ratschlägen und die Meldung von Anliegen | Beratung ist zentrales Element des Compliance Management Systems. Hinweisgeberkanäle ermöglichen die Abgabe von Hinweisen auf Compliance-Verstöße. | |
2-28 Mitgliedschaft in Verbänden und Interessengruppen | Aktive Mitarbeit in nationalen und internationalen Verbänden und Nachhaltigkeitsinitiativen | |
2-29 Ansatz für die Einbindung von Stakeholdern | Wesentliche Aspekte | |
2-30 Tarifverträge | Sozialpartnerschaften sind bei der Lufthansa Group fest etabliert. | |
GRI 3: Wesentliche Themen 2022 | 3-1 Verfahren zur Bestimmung wesentlicher Themen | Wesentlichkeitsanalyse |
3-2 Liste der wesentlichen Themen | G22 | |
3-3 Management von wesentlichen Themen | Die Berichtsstruktur der zusammengefassten nichtfinanziellen Erklärung spiegelt die identifizierten wesentlichen Aspekte wider. Für jeden wesentlichen Aspekt ist ein eigenes Kapitel enthalten. Jedes Kapitel berichtet über die Steuerung der Auswirkungen durch Beschreibung des konzeptionellen Ansatzes, der organisatorischen Verankerung mit Verantwortlichkeiten, der Ziele, Maßnahmen und der Ergebnismessung. Inhaltsverzeichnis Über diese zusammengefasste nichtfinanzielle Erklärung | |
GRI 204: Beschaffungspraktiken 2015 | 3-3 Management von wesentlichen Themen | Verantwortungsvolles Lieferkettenmanagement |
GRI 205: Korruptionsbekämpfung 2016 | 3-3 Management von wesentlichen Themen | Geschäftsethik und Compliance inkl. Bekämpfung von Korruption und Bestechung |
205-2 Kommunikation und Schulungen zu Richtlinien und Verfahren zur Korruptionsbekämpfung | Leistungsindikator | |
GRI 206: Wettbewerbswidriges Verhalten 2016 | 3-3 Management von wesentlichen Themen | Geschäftsethik und Compliance inkl. Bekämpfung von Korruption und Bestechung |
GRI 305: Emissionen 2016 | 3-3 Management von wesentlichen Themen | Klimaschutz |
305-1 Direkte THG‑Emissionen (Scope 1) | Leistungsindikator | |
305-2 Indirekte energiebedingte THG‑Emissionen (Scope 2) | Daten für das Berichtsjahr liegen erst nach Berichtsveröffentlichung vor und werden nachgelagert im „Factsheet Nachhaltigkeit 2023“ der Lufthansa Group für das Berichtsjahr veröffentlicht. Daten des Vorjahres sind im „Factsheet Nachhaltigkeit 2022“ veröffentlicht. Factsheet Nachhaltigkeit 2022 | |
305-3 Sonstige indirekte THG‑Emissionen (Scope 3) | Daten für das Berichtsjahr liegen erst nach Berichtsveröffentlichung vor und werden nachgelagert im „Factsheet Nachhaltigkeit 2023“ der Lufthansa Group für das Berichtsjahr veröffentlicht. Daten des Vorjahres sind im „Factsheet Nachhaltigkeit 2022“ veröffentlicht. Factsheet Nachhaltigkeit 2022 | |
305-4 Intensität der THG‑Emissionen | Leistungsindikator | |
305-5 Senkung der THG‑Emissionen | Daten für das Berichtsjahr liegen erst nach Berichtsveröffentlichung vor und werden nachgelagert im „Factsheet Nachhaltigkeit 2023“ der Lufthansa Group für das Berichtsjahr veröffentlicht. Daten des Vorjahres sind im „Factsheet Nachhaltigkeit 2022“ veröffentlicht. Factsheet Nachhaltigkeit 2022 | |
305-7 Stickstoffoxide (NOX), Schwefeloxide (SOX) und andere signifikante Luftemissionen | Daten für das Berichtsjahr liegen erst nach Berichtsveröffentlichung vor und werden nachgelagert im „Factsheet Nachhaltigkeit 2023“ der Lufthansa Group für das Berichtsjahr veröffentlicht. Daten des Vorjahres sind im „Factsheet Nachhaltigkeit 2022“ veröffentlicht. Factsheet Nachhaltigkeit 2022 | |
GRI 306: Abfall 2020 | 3-3 Management von wesentlichen Themen | Abfallmanagement |
306-1 Anfallender Abfall und erhebliche abfallbezogene Auswirkungen | ||
306-2 Management erheblicher abfallbezogener Auswirkungen | ||
GRI 308: Umweltbewertung der Lieferanten 2016 | 3-3 Management von wesentlichen Themen | Verantwortungsvolles Lieferkettenmanagement |
308-1 Neue Lieferanten, die anhand von Umweltkriterien überprüft wurden | Um Menschenrechts-, Umwelt-, Compliance- und finanzielle Risiken in der Lieferkette auch vor Vertragsvergabe zu identifizieren und Konzernstandards einzuhalten, hat die Lufthansa Group einen Lieferanten-Überprüfungsprozess etabliert Risikomanagementsystem wurde weiterentwickelt | |
GRI 401: Beschäftigung 2017 | 3-3 Management von wesentlichen Themen | Arbeitnehmerbelange Arbeitgeberattraktivität Vielfalt und Chancengleichheit Arbeitssicherheit und Gesundheit |
401-2 Betriebliche Leistungen, die nur vollzeitbeschäftigten Angestellten, nicht aber Zeitarbeitnehmern oder teilzeitbeschäftigten Angestellten angeboten werden | Angebote sind nach spezifischen Mitarbeitergruppen und Gesellschaften unterschiedlich geregelt. Medizinische Versorgung Sonstige Leistungen Soweit die Lufthansa Group weitere Daten erhebt, liegen diese Daten für das Berichtsjahr erst nach Berichtsveröffentlichung vor und werden nachgelagert im „Factsheet Nachhaltigkeit 2023“ der Lufthansa Group für das Berichtsjahr veröffentlicht. Daten des Vorjahres sind im „Factsheet Nachhaltigkeit 2022“ veröffentlicht. Factsheet Nachhaltigkeit 2022 | |
401-3 Elternzeit | Soweit Daten erhoben werden, liegen diese Daten für das Berichtsjahr erst nach Berichtsveröffentlichung vor und werden nachgelagert im „Factsheet Nachhaltigkeit 2023“ der Lufthansa Group für das Berichtsjahr veröffentlicht. Daten des Vorjahres sind im Factsheet Nachhaltigkeit 2022 veröffentlicht. Beschäftigte in Elternzeit nach Geschlecht: Factsheet Nachhaltigkeit 2022 | |
GRI 403: Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz 2018 | 3-3 Management von wesentlichen Themen | Arbeitssicherheit und Gesundheit |
403-1 Managementsystem für Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz | ||
403-2 Gefahrenidentifizierung, Risikobewertung und Untersuchung von Vorfällen | ||
403-3 Arbeitsmedizinische Dienste | ||
403-4 Mitarbeiterbeteiligung, Konsultation und Kommunikation zu Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz | Gesundheitsindex als zentrale Kennzahl für die Gesundheit der Mitarbeitenden verbessert sich leicht. | |
403-5 Mitarbeiterschulungen zu Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz | Prozesse zur Transparenzschaffung und standardisierte Pflichttrainings zur Arbeitssicherheit sind etabliert. | |
403-6 Förderung der Gesundheit der Mitarbeiter | Gesundheitsfördernde Angebote sind etabliert. | |
403-9 Arbeitsbedingte Verletzungen | Unfallzahlen ermöglichen Wirksamkeitskontrolle. | |
GRI 404: Aus- und Weiterbildung 2016 | 3-3 Management von wesentlichen Themen | Transformationsfähigkeit |
404-2 Programme zur Verbesserung der Kompetenzen der Angestellten und zur Übergangshilfe | ||
GRI 405: Diversität und Chancengleichheit 2016 | 3-3 Management von wesentlichen Themen | Geschäftsethik und Compliance Vielfalt und Chancengleichheit |
405-1 Diversität in Kontrollorganen und unter Angestellten | Soweit Daten erhoben werden, liegen diese Daten für das Berichtsjahr erst nach Berichtsveröffentlichung vor und werden nachgelagert im „Factsheet Nachhaltigkeit 2023“ der Lufthansa Group für das Berichtsjahr veröffentlicht. Daten des Vorjahres sind im „Factsheet Nachhaltigkeit 2022“ veröffentlicht. Frauenanteil im Aufsichtsrat: Factsheet Nachhaltigkeit 2022 Personalstand nach Berufsgruppen und Geschlecht: Factsheet Nachhaltigkeit 2022 | |
GRI 406: Nichtdiskriminierung 2016 | 3-3 Management von wesentlichen Themen |
Geschäftsethik und Compliance Vielfalt und Chancengleichheit Achtung der Menschenrechte |
GRI 407: Vereinigungsfreiheit und Tarifverhandlungen 2016 | 3-3 Management von wesentlichen Themen |
Geschäftsethik und Compliance Arbeitgeberattraktivität Verantwortungsvolles Lieferkettenmanagement Achtung der Menschenrechte |
GRI 408: Kinderarbeit 2016 | 3-3 Management von wesentlichen Themen | Geschäftsethik und Compliance Verantwortungsvolles Lieferkettenmanagement Achtung der Menschenrechte |
GRI 409: Zwangs- oder Pflichtarbeit 2016 | 3-3 Management von wesentlichen Themen | Geschäftsethik und Compliance Verantwortungsvolles Lieferkettenmanagement Achtung der Menschenrechte |
GRI 413: Lokale Gemeinschaften 2016 | 3-3 Management von wesentlichen Themen | Aktiver Schallschutz Sozialbelange |
GRI 414: Soziale Bewertung der Lieferanten 2016 | 3-3 Management von wesentlichen Themen | Verantwortungsvolles Lieferkettenmanagement |
414-1 Neue Lieferanten, die anhand von sozialen Kriterien überprüft wurden | Um Menschenrechts-, Umwelt-, Compliance- und finanzielle Risiken in der Lieferkette auch vor Vertragsvergabe zu identifizieren und Konzernstandards einzuhalten, hat die Lufthansa Group einen Lieferanten-Überprüfungsprozess etabliert Risikomanagementsystem wurde weiterentwickelt | |
GRI 415: Politische Einflussnahme 2016 | 3-3 Management von wesentlichen Themen | Verantwortungsvolles politisches Engagement |
GRI 416: Kundengesundheit und -sicherheit 2016 | 3-3 Management von wesentlichen Themen | Kundenbelange |
416-1 Beurteilung der Auswirkungen verschiedener Produkt- und Dienstleistungskategorien auf die Gesundheit und Sicherheit | Hohe Kundenzufriedenheit ist ein wesentlicher Erfolgsfaktor der Lufthansa Group. | |
GRI 418: Schutz der Kundendaten 2016 | 3-3 Management von wesentlichen Themen | Datenschutz und -sicherheit spielen eine immer größere Rolle |
Zusätzliche Informationen außerhalb der GRI-Standards | 3-3 Management von wesentlichen Themen | Umweltbelange |
3-3 Management von wesentlichen Themen | Aktiver Schallschutz | |
Leistungsindikator | Anteil der Flugzeuge, die das 10-Dezibel-Kriterium des ICAO-Kapitel 4-Standards erfüllen | |
3-3 Management von wesentlichen Themen | Operationelle Stabilität | |
Leistungsindikator | Abflugpünktlichkeit, Regelmäßigkeit | |
3-3 Management von wesentlichen Themen | Produkt und Services | |
Leistungsindikator | Kundenzufriedenheit/Net Promoter Score | |
Leistungsindikator | Compliance-relevante Hinweiszahlen | |
3-3 Management von wesentlichen Themen | Achtung der Menschenrechte | |
3-3 Management von wesentlichen Themen | Anwendbarkeit der EU-Taxonomie-Verordnung |