Konzern-Gesamtergebnisrechnung
für das Geschäftsjahr 2023
T057 | KONZERN-GESAMTERGEBNISRECHNUNG | |||
---|---|---|---|---|
in Mio. € | 2023 | 2022 | ||
Ergebnis nach Ertragsteuern | 1.689 | 804 | ||
Erfolgsneutrale Aufwendungen und Erträge | ||||
Erfolgsneutrale Aufwendungen und Erträge mit anschließender Reklassifizierung in die Gewinn- und Verlustrechnung | ||||
Differenzen aus Fremdwährungsumrechnung | 270 | 150 | ||
Folgebewertung von finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten erfolgsneutral zum beizulegenden Zeitwert | 18 | -108 | ||
Folgebewertung Hedges - Cashflow Hedge-Reserve | -234 | 1.331 | ||
Folgebewertung Hedges - Kosten der Absicherung | -131 | -56 | ||
Erfolgsneutrale Aufwendungen und Erträge von nach der Equity-Methode bewerteten Beteiligungen | -7 | -11 | ||
Sonstige erfolgsneutrale Aufwendungen und Erträge | – | -1 | ||
Für erfolgsneutrale Aufwendungen und Erträge erfasste Ertragsteuern | 79 | -261 | ||
-5 | 1.044 | |||
Erfolgsneutrale Aufwendungen und Erträge ohne anschließende Reklassifizierung in die Gewinn- und Verlustrechnung | ||||
Neubewertung von leistungsorientierten Versorgungsplänen | -665 | 4.648 | ||
Erfolgsneutrale Aufwendungen und Erträge von nach der Equity-Methode bewerteten Beteiligungen | – | – | ||
Folgebewertung von finanziellen Vermögenswerten zum beizulegenden Zeitwert | 5 | – | ||
Sonstige erfolgsneutrale Aufwendungen und Erträge | 8 | 42 | ||
Für erfolgsneutrale Aufwendungen und Erträge erfasste Ertragsteuern | 310 | -1.620 | ||
-342 | 3.070 | |||
Erfolgsneutrale Aufwendungen und Erträge (Other Comprehensive Income) nach Ertragsteuern | -347 | 4.114 | ||
Gesamte Aufwendungen und Erträge (Total Comprehensive Income) | 1.342 | 4.918 | ||
Davon auf nicht beherrschende Anteile entfallende gesamte Aufwendungen und Erträge | 13 | 19 | ||
Davon auf Aktionärinnen und Aktionäre der Deutschen Lufthansa AG entfallende gesamte Aufwendungen und Erträge | 1.329 | 4.899 | ||
Weitere Details zur Gesamtergebnisrechnung finden sich im Konzernanhang im Abschnitt -> 35 Rücklagen. |