Wesentliche Beteiligungsgesellschaften
T178 | WESENTLICHE VERBUNDENE UNTERNEHMEN ZUM 31.12.2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kapitalanteil | Stimmrechtsanteil | Abweichendes Geschäftsjahr | ||||
Name, Sitz | in % | in % | ||||
Geschäftsfeld Passagier-Airlines | ||||||
Air Dolomiti S.p.A. Linee Aeree Regionali Europee, Dossobuono di Villafranca, Italien | 100,00 | 100,00 | ||||
AirTrust AG, Kloten, Schweiz | 100,00 | 100,00 | ||||
AUA Beteiligungen Gesellschaft m.b.H., Wien-Flughafen, Österreich | 100,00 | 100,00 | ||||
Aura Leasing Co. Ltd., Tokio, Japan | 0,00 | 0,00 | 1) | |||
Auslese Leasing Co., Ltd., Tokio, Japan | 0,00 | 0,00 | 1) | |||
Austrian Airlines AG, Wien-Flughafen, Österreich | 100,00 | 100,00 | ||||
Austrian Asset Holding GP S.à r.l. i.L., Luxemburg, Luxemburg | 100,00 | 100,00 | ||||
Austrian Asset Holding S.C.S. i.L., Luxemburg, Luxemburg | 100,00 | 100,00 | ||||
Bayern Leasing Co. Ltd., Tokio, Japan | 0,00 | 0,00 | 1) | |||
Bremen Leasing Co. Ltd., Tokio, Japan | 0,00 | 0,00 | 1) | |||
Brussels Airlines SA/NV, Brüssel, Belgien | 100,00 | 100,00 | ||||
CASTOR Ltd., Tokio, Japan | 0,00 | 0,00 | 1) | |||
Celine Leasing Co., Ltd., Tokio, Japan | 0,00 | 0,00 | 1) | |||
Cockpitpersonal GmbH, Frankfurt am Main | 100,00 | 100,00 | ||||
CRANE LTD., Tokio, Japan | 0,00 | 0,00 | 1) | |||
Dia Adler Ltd., Tokio, Japan | 0,00 | 0,00 | 1) | |||
Dia Bach Ltd., Tokio, Japan | 0,00 | 0,00 | 1) | |||
Dia Falke Ltd., Tokio, Japan | 0,00 | 0,00 | 1) | |||
Dia Flamingo Ltd., Tokio, Japan | 0,00 | 0,00 | 1) | |||
Dia Hausen Ltd., Tokio, Japan | 0,00 | 0,00 | 1) | |||
Dia Himmel Ltd., Tokio, Japan | 0,00 | 0,00 | 1) | |||
Dia Ibis Ltd., Tokio, Japan | 0,00 | 0,00 | 1) | |||
Dia Orff Ltd., Tokio, Japan | 0,00 | 0,00 | 1) | |||
Dia Vogel Ltd., Tokio, Japan | 0,00 | 0,00 | 1) | |||
Dia Wagner Ltd., Tokio, Japan | 0,00 | 0,00 | 1) | |||
Doppeladler Leasing Co., Ltd., Tokio, Japan | 0,00 | 0,00 | 1) | |||
Dunkel Leasing Co. Ltd., Tokio, Japan | 0,00 | 0,00 | 1) | |||
Edelweiss Air AG, Zürich, Schweiz | 100,00 | 100,00 | ||||
Eifel Leasing Co. Ltd., Tokio, Japan | 0,00 | 0,00 | 1) | |||
Ellen Finance 2010 S.N.C., Puteaux, Frankreich | 0,00 | 0,00 | 1) | |||
Empyrée S.A.S., Paris-Cedex, Frankreich | 0,00 | 0,00 | 1) | |||
Eurowings Aviation GmbH, Köln | 100,00 | 100,00 | ||||
Eurowings Digital GmbH, Köln | 100,00 | 100,00 | ||||
Eurowings Europe GmbH, Wien-Flughafen, Österreich | 100,00 | 100,00 | ||||
Eurowings Europe Limited, St Julian´s, Malta | 100,00 | 100,00 | ||||
Eurowings GmbH, Düsseldorf | 100,00 | 100,00 | ||||
Eurowings Technik GmbH, Köln | 100,00 | 100,00 | ||||
Evans Leasing Co. Ltd., Tokio, Japan | 0,00 | 0,00 | 1) | |||
Evelyn Leasing Co., Ltd., Tokio, Japan | 0,00 | 0,00 | 1) | |||
EW Discover GmbH, Frankfurt am Main | 100,00 | 100,00 | ||||
FG Honest Leasing Co. Ltd., Tokio, Japan | 0,00 | 0,00 | 1) | |||
FK Yocasta Leasing Ltd., Tokio, Japan | 0,00 | 0,00 | 1) | |||
FL Falcon Leasing Co. Ltd., Tokio, Japan | 0,00 | 0,00 | 1) | |||
FL Uranus Leasing Co. Ltd., Tokio, Japan | 0,00 | 0,00 | 1) | |||
Germanwings GmbH, Köln | 100,00 | 100,00 | ||||
Group Engine Management GmbH, Frankfurt am Main | 100,00 | 100,00 | ||||
Helles Leasing Co. Ltd., Tokio, Japan | 0,00 | 0,00 | 1) | |||
Ingrid Finance 2010 S.N.C., Puteaux, Frankreich | 0,00 | 0,00 | 1) | |||
JPA No. 237 Co., Ltd., Tokio, Japan | 0,00 | 0,00 | 1) | |||
JPA No. 238 Co., Ltd., Tokio, Japan | 0,00 | 0,00 | 1) | |||
Lahm Leasing Co. Ltd., Tokio, Japan | 0,00 | 0,00 | 1) | |||
LHBD Holding Limited i. L., London, Großbritannien | 100,00 | 100,00 | 2) | |||
Lilium Leasing Co., Ltd., Tokio, Japan | 0,00 | 0,00 | 1) | |||
LS-Aviation No.26 Co., Ltd., Tokio, Japan | 0,00 | 0,00 | 1) | |||
LS-Aviation No.35 Co., Ltd., Tokio, Japan | 0,00 | 0,00 | 1) | |||
LS-Aviation No.36 Co., Ltd., Tokio, Japan | 0,00 | 0,00 | 1) | |||
LS-Aviation No.37 Co., Ltd., Tokio, Japan | 0,00 | 0,00 | 1) | |||
LS-Aviation No.38 Co., Ltd., Tokio, Japan | 0,00 | 0,00 | 1) | |||
Lufthansa City Airlines GmbH (vormals City Airlines GmbH), München | 100,00 | 100,00 | ||||
Lufthansa CityLine GmbH, München | 100,00 | 100,00 | ||||
Lufthansa Leasing Austria GmbH & Co. OG Nr. 10, Salzburg, Österreich | 100,00 | 100,00 | ||||
Lufthansa Leasing Austria GmbH & Co. OG Nr. 12, Salzburg, Österreich | 100,00 | 100,00 | ||||
Lufthansa Leasing Austria GmbH & Co. OG Nr. 14, Salzburg, Österreich | 100,00 | 100,00 | ||||
Lufthansa Leasing Austria GmbH & Co. OG Nr. 15, Salzburg, Österreich | 100,00 | 100,00 | ||||
Lufthansa Leasing Austria GmbH & Co. OG Nr. 16, Salzburg, Österreich | 100,00 | 100,00 | ||||
Lufthansa Leasing Austria GmbH & Co. OG Nr. 18, Salzburg, Österreich | 100,00 | 100,00 | ||||
Lufthansa Leasing Austria GmbH & Co. OG Nr. 19, Salzburg, Österreich | 100,00 | 100,00 | ||||
Lufthansa Leasing Austria GmbH & Co. OG Nr. 20, Salzburg, Österreich | 100,00 | 100,00 | ||||
Lufthansa Leasing Austria GmbH & Co. OG Nr. 21, Salzburg, Österreich | 100,00 | 100,00 | ||||
Lufthansa Leasing Austria GmbH & Co. OG Nr. 22, Salzburg, Österreich | 100,00 | 100,00 | ||||
Lufthansa Leasing Austria GmbH & Co. OG Nr. 24, Salzburg, Österreich | 100,00 | 100,00 | ||||
Lufthansa Leasing Austria GmbH & Co. OG Nr. 25, Salzburg, Österreich | 100,00 | 100,00 | ||||
Lufthansa Leasing Austria GmbH & Co. OG Nr. 26, Salzburg, Österreich | 100,00 | 100,00 | ||||
Lufthansa Leasing Austria GmbH & Co. OG Nr. 27, Salzburg, Österreich | 100,00 | 100,00 | ||||
Lufthansa Leasing Austria GmbH & Co. OG Nr. 28, Salzburg, Österreich | 100,00 | 100,00 | ||||
Lufthansa Leasing Austria GmbH & Co. OG Nr. 29, Salzburg, Österreich | 100,00 | 100,00 | ||||
Lufthansa Leasing Austria GmbH & Co. OG Nr. 30, Salzburg, Österreich | 100,00 | 100,00 | ||||
Lufthansa Leasing Austria GmbH & Co. OG Nr. 31, Salzburg, Österreich | 100,00 | 100,00 | ||||
Lufthansa Leasing Austria GmbH & Co. OG Nr. 32, Salzburg, Österreich | 100,00 | 100,00 | ||||
Lufthansa Leasing Austria GmbH & Co. OG Nr. 33, Salzburg, Österreich | 100,00 | 100,00 | ||||
Lufthansa Leasing Austria GmbH & Co. OG Nr. 34, Salzburg, Österreich | 100,00 | 100,00 | ||||
Lufthansa Leasing Austria GmbH & Co. OG Nr. 35, Salzburg, Österreich | 100,00 | 100,00 | ||||
Lufthansa Leasing Austria GmbH & Co. OG Nr. 37, Salzburg, Österreich | 100,00 | 100,00 | ||||
Lufthansa Leasing Austria GmbH & Co. OG Nr. 38, Salzburg, Österreich | 100,00 | 100,00 | ||||
Lufthansa Leasing Austria GmbH & Co. OG Nr. 39, Salzburg, Österreich | 100,00 | 100,00 | ||||
Lufthansa Leasing Austria GmbH & Co. OG Nr. 40, Salzburg, Österreich | 100,00 | 100,00 | ||||
Lufthansa Leasing Austria GmbH & Co. OG Nr. 41, Salzburg, Österreich | 100,00 | 100,00 | ||||
Lufthansa Leasing Austria GmbH & Co. OG Nr. 42, Salzburg, Österreich | 100,00 | 100,00 | ||||
Lufthansa Leasing Austria GmbH & Co. OG Nr. 43, Salzburg, Österreich | 100,00 | 100,00 | ||||
Lufthansa Leasing Austria GmbH & Co. OG Nr. 44, Salzburg, Österreich | 100,00 | 100,00 | ||||
Lufthansa Leasing Austria GmbH & Co. OG Nr. 45, Salzburg, Österreich | 100,00 | 100,00 | ||||
Lufthansa Leasing Austria GmbH & Co. OG Nr. 46, Salzburg, Österreich | 100,00 | 100,00 | ||||
Lufthansa Leasing Austria GmbH & Co. OG Nr. 47, Salzburg, Österreich | 100,00 | 100,00 | ||||
Lufthansa Leasing Austria GmbH & Co. OG Nr. 48, Salzburg, Österreich | 100,00 | 100,00 | ||||
Lufthansa Leasing Austria GmbH & Co. OG Nr. 49, Salzburg, Österreich | 100,00 | 100,00 | ||||
Lufthansa Leasing Austria GmbH & Co. OG Nr. 51, Salzburg, Österreich | 100,00 | 100,00 | ||||
Lufthansa Malta Aircraft-Leasing Ltd., St. Julians, Malta | 100,00 | 100,00 | ||||
Lufthansa Process Management GmbH, Neu-Isenburg | 100,00 | 100,00 | ||||
Miles & More GmbH, Frankfurt am Main | 100,00 | 100,00 | ||||
Miyah Leasing Co., Ltd., Tokio, Japan | 0,00 | 0,00 | 1) | |||
Muller Leasing Co. Ltd., Tokio, Japan | 0,00 | 0,00 | 1) | |||
NBB Bluejay Co., Ltd., Tokio, Japan | 0,00 | 0,00 | 1) | |||
NBB Dresden Lease Co., Ltd., Tokio, Japan | 0,00 | 0,00 | 1) | |||
NBB Goshawk Co. Ltd., Tokio, Japan | 0,00 | 0,00 | 1) | |||
NBB Harz Lease Co. Ltd., Tokio, Japan | 0,00 | 0,00 | 1) | |||
NBB Rothenburg Lease Co., Ltd., Tokio, Japan | 0,00 | 0,00 | 1) | |||
NBB Saxon Lease Co. Ltd., Tokio, Japan | 0,00 | 0,00 | 1) | |||
NBB-10859 Lease Partnership, Tokio, Japan | 0,00 | 0,00 | 1) | |||
NBB-8761 Lease Partnership, Tokio, Japan | 0,00 | 0,00 | 1) | |||
NBB-8783 Lease Partnership, Tokio, Japan | 0,00 | 0,00 | 1) | |||
NBB-8958 Lease Partnership, Tokio, Japan | 0,00 | 0,00 | 1) | |||
NBB-9046 Lease Partnership, Tokio, Japan | 0,00 | 0,00 | 1) | |||
NT#LH Aircraft Leasing Kumiai, Tokio, Japan | 0,00 | 0,00 | 1) | |||
NTL12 Ltd., Tokio, Japan | 0,00 | 0,00 | 1) | |||
NTL13 Ltd., Tokio, Japan | 0,00 | 0,00 | 1) | |||
NTL14 Ltd., Tokio, Japan | 0,00 | 0,00 | 1) | |||
NTL15 Ltd., Tokio, Japan | 0,00 | 0,00 | 1) | |||
NTL16 Ltd., Tokio, Japan | 0,00 | 0,00 | 1) | |||
ÖLB Österreichische Luftverkehrs-Beteiligungs-GmbH, Wien-Flughafen, Österreich | 100,00 | 100,00 | ||||
ÖLH Österreichische Luftverkehrs-Holding-GmbH, Wien-Flughafen, Österreich | 100,00 | 100,00 | 3) | |||
ÖLP Österreichische Luftverkehrs-Privatstiftung, Wien Flughafen, Österreich | 0,00 | 0,00 | 4) | |||
Orchid Leasing Co., Ltd., Tokio, Japan | 0,00 | 0,00 | 1) | |||
Oriental Leasing 24 Company Limited, Dublin, Irland | 0,00 | 0,00 | 1) | |||
Oriental Leasing 37 Company Limited, Dublin, Irland | 0,00 | 0,00 | 1) | |||
ORIX Aquila Corporation, Tokio, Japan | 0,00 | 0,00 | 1) | |||
ORIX Himalia Corporation, Tokio, Japan | 0,00 | 0,00 | 1) | |||
ORIX Lysithea Corporation, Tokio, Japan | 0,00 | 0,00 | 1) | |||
ORIX Miranda Corporation, Tokio, Japan | 0,00 | 0,00 | 1) | |||
ORIX Telesto Corporation, Tokio, Japan | 0,00 | 0,00 | 1) | |||
Schloss Leasing Co. Ltd., Tokio, Japan | 0,00 | 0,00 | 1) | |||
SL Aurora Ltd., Tokio, Japan | 0,00 | 0,00 | 1) | |||
SL Prairie Ltd., Tokio, Japan | 0,00 | 0,00 | 1) | |||
SL Victoria Ltd., Tokio, Japan | 0,00 | 0,00 | 1) | |||
SMFL Y Lease Nin-i-Kumiai, Tokio, Japan | 0,00 | 0,00 | 1) | |||
SMFL Y Lease Nin-i-Kumiai Two, Tokio, Japan | 0,00 | 0,00 | 1) | |||
SN Airholding SA/NV, Brüssel, Belgien | 100,00 | 100,00 | ||||
Swiss International Air Lines AG, Basel, Schweiz | 100,00 | 100,00 | ||||
Sylvaner Leasing Co. Ltd., Tokio, Japan | 0,00 | 0,00 | 1) | |||
Tancho Leasing Co., Ltd., Tokio, Japan | 0,00 | 0,00 | 1) | |||
TI DC Leasing Co. Ltd., Tokio, Japan | 0,00 | 0,00 | 1) | |||
TI DD Leasing Co. Ltd., Tokio, Japan | 0,00 | 0,00 | 1) | |||
TimBenNico Finance 2011 S.N.C., Puteaux, Frankreich | 0,00 | 0,00 | 1) | |||
TLC Amaryllis Ltd., Tokio, Japan | 0,00 | 0,00 | 1) | |||
TLC Lavender Ltd., Tokio, Japan | 0,00 | 0,00 | 1) | |||
TLC Petunia Ltd., Tokio, Japan | 0,00 | 0,00 | 1) | |||
TLC Salvia Ltd., Tokio, Japan | 0,00 | 0,00 | 1) | |||
TLC Sweetpea Ltd., Tokio, Japan | 0,00 | 0,00 | 1) | |||
Tusker Leasing Co., Ltd., Tokio, Japan | 0,00 | 0,00 | 1) | |||
Yamasa Aircraft LH12 Kumiai, Okayama, Japan | 0,00 | 0,00 | 1) | |||
Yamasa Aircraft LH13 Kumiai, Okayama, Japan | 0,00 | 0,00 | 1) | |||
Yamasa Aircraft LH14 Kumiai, Okoyama, Japan | 0,00 | 0,00 | 1) | |||
Yamasa Aircraft LH15 Kumiai, Okayama, Japan | 0,00 | 0,00 | 1) | |||
Yamasa Aircraft LH16 Kumiai, Okayama, Japan | 0,00 | 0,00 | 1) | |||
Yamasa Aircraft LH17 Kumiai, Okayama, Japan | 0,00 | 0,00 | 1) | |||
Yamasa Aircraft LH18 Kumiai, Okayama, Japan | 0,00 | 0,00 | 1) | |||
Yamasa Aircraft LH19 Kumiai, Okayama, Japan | 0,00 | 0,00 | 1) | |||
Yamasa Aircraft LH20 Kumiai, Okayama, Japan | 0,00 | 0,00 | 1) | |||
Yamasa Aircraft LH21 Kumiai, Okayama, Japan | 0,00 | 0,00 | 1) | |||
Yamasa Aircraft LH22 Kumiai, Okayama, Japan | 0,00 | 0,00 | 1) | |||
Yamasa Aircraft LH23 Kumiai, Okayama, Japan | 0,00 | 0,00 | 1) | |||
Yamasa Aircraft LH9 Kumiai, Okayama, Japan | 0,00 | 0,00 | 1) | |||
Geschäftsfeld Logistik | ||||||
Flip No. 250 Co. Ltd., Tokio, Japan | 0,00 | 0,00 | 1) | |||
Flip No. 251 Co. Ltd., Tokio, Japan | 0,00 | 0,00 | 1) | |||
Flip No. 252 Co. Ltd, Tokio, Japan | 0,00 | 0,00 | 1) | |||
FLIP No. 267 Co., Ltd., Tokio, Japan | 0,00 | 0,00 | 1) | |||
FLIP No. 268 Co., Ltd., Tokio, Japan | 0,00 | 0,00 | 1) | |||
FLIP No. 269 Co., Ltd., Tokio, Japan | 0,00 | 0,00 | 1) | |||
Flip No. 275 Co., Ltd., Tokio, Japan | 0,00 | 0,00 | 1) | |||
Flip No. 276 Co., Ltd., Tokio, Japan | 0,00 | 0,00 | 1) | |||
Flip No. 277 Co., Ltd., Tokio, Japan | 0,00 | 0,00 | 1) | |||
Jettainer Americas, Inc., East Meadow, USA | 100,00 | 100,00 | ||||
Jettainer GmbH, Raunheim | 100,00 | 100,00 | ||||
Lufthansa Cargo Aktiengesellschaft, Frankfurt am Main | 100,00 | 100,00 | ||||
time:matters GmbH, Neu-Isenburg | 100,00 | 100,00 | ||||
Geschäftsfeld Technik | ||||||
BizJet International Sales & Support, Inc., Tulsa, USA | 100,00 | 100,00 | ||||
Hamburger Gesellschaft für Flughafenanlagen mbH, Hamburg | 100,00 | 100,00 | ||||
Hawker Pacific Aerospace, Sun Valley, USA | 100,00 | 100,00 | ||||
Lufthansa Industry Solutions AS GmbH, Norderstedt | 100,00 | 100,00 | ||||
Lufthansa Industry Solutions BS GmbH, Raunheim | 100,00 | 100,00 | ||||
Lufthansa Industry Solutions GmbH & Co. KG., Norderstedt | 100,00 | 100,00 | ||||
Lufthansa Industry Solutions Verwaltungs GmbH, Norderstedt | 100,00 | 100,00 | ||||
Lufthansa Technik AERO Alzey GmbH, Alzey | 100,00 | 100,00 | ||||
Lufthansa Technik AG, Hamburg | 100,00 | 100,00 | ||||
Lufthansa Technik Airmotive Ireland Holdings Ltd., Dublin, Irland | 100,00 | 100,00 | ||||
Lufthansa Technik Airmotive Ireland Leasing Limited, Dublin, Irland | 100,00 | 100,00 | ||||
Lufthansa Technik Budapest Repülögép Nagyjavító Kft., Budapest, Ungarn | 100,00 | 100,00 | ||||
Lufthansa Technik Component Services LLC, Tulsa, USA | 100,00 | 100,00 | ||||
Lufthansa Technik Immobilien- und Verwaltungsgesellschaft mbH, Hamburg | 100,00 | 100,00 | ||||
Lufthansa Technik Landing Gear Services UK Limited, Kestrel Way, Hayes, Großbritannien | 100,00 | 100,00 | ||||
Lufthansa Technik Logistik GmbH, Hamburg | 100,00 | 100,00 | ||||
Lufthansa Technik Logistik Services GmbH, Hamburg | 100,00 | 100,00 | ||||
Lufthansa Technik Malta Limited, Luqa, Malta | 92,00 | 92,00 | ||||
Lufthansa Technik North America Holding Corp., Tulsa, USA | 100,00 | 100,00 | ||||
Lufthansa Technik Objekt- und Verwaltungsgesellschaft mbH, Hamburg | 100,00 | 100,00 | ||||
Lufthansa Technik Philippines, Inc., Manila, Philippinen | 51,00 | 51,00 | ||||
Lufthansa Technik Puerto Rico LLC, San Juan, Puerto Rico | 100,00 | 100,00 | ||||
Lufthansa Technik Shenzhen Co. Ltd., Shenzhen, China | 80,00 | 80,00 | ||||
Lufthansa Technik Sofia OOD, Sofia, Bulgarien | 75,10 | 75,10 | ||||
Swiss Aviation Software AG, Allschwil, Schweiz | 100,00 | 100,00 | ||||
Weitere Gesellschaften und Konzernfunktionen | ||||||
AirPlus Finance S.à.r.l., Luxembourg, Luxemburg | 0,00 | 0,00 | 1) | |||
AirPlus International AG, Kloten, Schweiz | 100,00 | 100,00 | ||||
AirPlus International Limited, London, Großbritannien | 100,00 | 100,00 | ||||
AirPlus International S.r.l., Bologna, Italien | 100,00 | 100,00 | ||||
AirPlus International, Inc., Alexandria, USA | 100,00 | 100,00 | ||||
AirPlus Payment Management Co. Ltd., Shanghai, China | 100,00 | 100,00 | ||||
JASEN Grundstücksgesellschaft mbH & Co. oHG, Grünwald | 100,00 | 50,00 | 1) | |||
LCH Grundstücksgesellschaft Berlin mbH, Frankfurt am Main | 100,00 | 100,00 | ||||
LHAMI LEASING LIMITED, Dublin, Irland | 100,00 | 100,00 | ||||
LHAMIH LIMITED, Dublin, Irland | 100,00 | 100,00 | ||||
LSG Sky Chefs Hamburg GmbH, Neu-Isenburg | 100,00 | 100,00 | ||||
LSG Sky Chefs UK Ltd. i.L., Orpington, Großbritannien | ||||||
LSG/Sky Chefs Europe Holdings Ltd., Hounslow, Großbritannien | ||||||
Lufthansa AirPlus Servicekarten GmbH, Neu-Isenburg | 100,00 | 100,00 | ||||
Lufthansa Asset Management GmbH, Frankfurt am Main | 100,00 | 100,00 | ||||
Lufthansa Asset Management Leasing GmbH, Frankfurt am Main | 100,00 | 100,00 | ||||
Lufthansa Aviation Training Germany GmbH, Frankfurt am Main | 100,00 | 100,00 | ||||
Lufthansa Aviation Training GmbH, München | 100,00 | 100,00 | ||||
Lufthansa Aviation Training Switzerland AG, Opfikon, Schweiz | 100,00 | 100,00 | ||||
Lufthansa Commercial Holding Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Frankfurt am Main | 100,00 | 100,00 | ||||
Lufthansa Group Business Services GmbH, Frankfurt am Main | 100,00 | 100,00 | ||||
Lufthansa Group Digital Hangar GmbH, Raunheim | 100,00 | 100,00 | ||||
Lufthansa Group Immobilien GmbH, Frankfurt am Main | 100,00 | 100,00 | ||||
Lufthansa Leasing Austria 1. Beteiligungs GmbH, Salzburg, Österreich | 100,00 | 100,00 | ||||
Lufthansa Malta Blues LP, St. Julians, Malta | 99,99 | 99,99 | ||||
Lufthansa Malta Corporate Finance Limited, St. Julians, Malta | 100,00 | 100,00 | ||||
Lufthansa Malta Finance Holding Limited, St. Julians, Malta | 100,00 | 100,00 | ||||
Lufthansa Malta Treasury Services Limited, St. Julians, Malta | 100,00 | 100,00 | ||||
Lufthansa Seeheim GmbH, Seeheim-Jugenheim | 100,00 | 100,00 | ||||
Lufthansa Systems Americas, Inc., Miami, USA | 100,00 | 100,00 | ||||
Lufthansa Systems GmbH (vormals LSY GmbH), Raunheim | 100,00 | 100,00 | ||||
MARDU Grundstücks-Verwaltungsgesellschaft mbH & Co. oHG, Grünwald | 100,00 | 50,00 | 1) | |||
MUSA Grundstücks-Verwaltungsgesellschaft mbH & Co. oHG, Grünwald | 100,00 | 50,00 | 1) | |||
Quinto Grundstücksgesellschaft mbH & Co. oHG, Grünwald | 99,73 | 49,75 | 1) | |||
RPC West GmbH (vormals LSG Sky Chefs RPC West GmbH), Frankfurt | 100,00 | 100,00 | ||||
Strategic Liquidity, Düsseldorf | 100,00 | 100,00 | ||||
Truffle Holding AG (vormals LSG Lufthansa Service Holding AG), Frankfurt am Main | 100,00 | 100,00 | ||||
Truffle 2 GmbH (vormals LSG Lufthansa Service Europa/Afrika GmbH), Frankfurt am Main | 100,00 | 100,00 | ||||
Truffle 3 GmbH (vormals Retail in Motion GmbH), Frankfurt am Main | 100,00 | 100,00 | ||||
Truffle 4 GmbH (vormals LSG South America GmbH), Frankfurt am Main | 100,00 | 100,00 | ||||
Truffle 5 GmbH (vormals LSG Asia GmbH), Frankfurt am Main | 100,00 | 100,00 | ||||
1) Gemäß IFRS 10 vollkonsolidiertes strukturiertes Unternehmen. 2) Die Registrierungsnummer im Companies House lautet: 06939137. 3) 50,20 % der Kapitalanteile bzw. Stimmrechte sind über die ÖLP zuzurechnen. 4) Die unternehmerische Führung der Gesellschaft liegt im Konzern. |
T179 | WESENTLICHE GEMEINSCHAFTSUNTERNEHMEN ZUM 31.12.2023 ¹⁾ | ||||
---|---|---|---|---|---|
Kapitalanteil | Stimmrechtsanteil | Abweichendes Geschäftsjahr | |||
Name, Sitz | in % | in % | |||
Geschäftsfeld Passagier-Airlines | |||||
Terminal 2 Gesellschaft mbH & Co oHG, München-Flughafen3) | 40,00 | 40,00 | |||
Günes Ekspres Havacilik Anonim Sirketi (Sun Express), Antalya, Türkei | 50,00 | 50,00 | |||
Geschäftsfeld Logistik | |||||
Shanghai Pudong International Airport Cargo Terminal Co. Ltd., Shanghai, China3) | 29,00 | 22,22 | |||
Geschäftsfeld Technik | |||||
EME Aero Sp. z.o.o., Jasionka, Polen | 50,00 | 50,00 | |||
LG-LHT Aircraft Solutions GmbH, Hamburg | 51,00 | 50,00 | |||
LG-LHT Passenger Solutions GmbH, Hamburg | 51,00 | 50,00 | |||
N3 Engine Overhaul Services GmbH & Co. KG, Arnstadt | 50,00 | 50,00 | |||
Spairliners GmbH, Hamburg | 50,00 | 50,00 | |||
XEOS Sp. z.o.o., Środa Śląska, Polen4) | 25,00 | 25,00 | |||
T180 | GEMEINSCHAFTLICHE TÄTIGKEITEN zum 31.12.2023 ² | |||
---|---|---|---|---|
Aerologic GmbH, Schkeuditz | 50,00 | 50,00 | ||
T181 | WESENTLICHE ASSOZIIERTE UNTERNEHMEN ZUM 31.12.2023 ¹⁾ | ||||
---|---|---|---|---|---|
Geschäftsfeld Technik | |||||
HEICO Aerospace Holdings Corp., Florida, USA | 20,00 | 20,00 | Oktober | ||
Weitere Gesellschaften | |||||
Aircraft Maintenance and Engineering Corporation, Peking, China | 25,00 | 28,57 | |||
1) Einbeziehung at equity. 2) Gemäß IFRS 11 anteilige Einbeziehung. 3) Ausweis als Gemeinschaftsunternehmen aufgrund gemeinschaftlicher Führung. 4) Da das Unternehmen aufgrund der Gesellschaftervereinbarung weiterhin gemeinschaftlich geführt wird, wird es trotz Reduktion des Anteils auf 25% im Berichtsjahr weiterhin als Gemeinschaftsunternehmen ausgewiesen. |