Kennzahlen Geschäftsfelder
Passagier-Airlines
T002 | KENNZAHLEN PASSAGIER-AIRLINES | ||||
---|---|---|---|---|---|
2023 | Veränderung in % | ||||
Umsatz | Mio. € | 28.337 | 25 | ||
davon Verkehrserlöse | Mio. € | 26.701 | 29 | ||
Adjusted EBIT | Mio. € | 2.033 | |||
Adjusted EBIT-Marge | % | 7,2 | 8,5 P. | ||
Adjusted ROCE | % | 19,4 | 22,2 P. | ||
Segmentinvestitionen | Mio. € | 3.095 | 52 | ||
Mitarbeitende zum 31.12. | Anzahl | 60.924 | 7 | ||
Zum Geschäftsfeld Passagier-Airlines gehören die Netzwerk-Airlines Lufthansa Airlines, SWISS, Austrian Airlines und Brussels Airlines, die ihren Kundinnen und Kunden ein Premium-Angebot mit qualitativ hochwertigem Produkt und Service bieten, sowie Eurowings, die sich als Value-Carrier mit ausschließlichem Fokus auf Punkt-zu-Punkt-Verkehre auf der europäischen Kurz- und Mittelstrecke positioniert.
Logistik
T003 | KENNZAHLEN LOGISTIK | ||||
---|---|---|---|---|---|
2023 | Veränderung in % | ||||
Umsatz | Mio. € | 2.977 | -36 | ||
davon Verkehrserlöse | Mio. € | 2.775 | -37 | ||
Adjusted EBIT | Mio. € | 219 | -86 | ||
Adjusted EBIT-Marge | % | 7,4 | -27,2 P. | ||
Adjusted ROCE | % | 7,3 | -46,9 P. | ||
Segmentinvestitionen | Mio. € | 191 | -25 | ||
Mitarbeitende zum 31.12. | Anzahl | 4.152 | 2 | ||
Das Geschäftsfeld Logistik umfasst neben der Lufthansa Cargo AG auch die auf das Management von Luftfrachtcontainern spezialisierte Jettainer-Gruppe, die auf besonders eilige Sendungen spezialisierte time:matters-Gruppe, die auf maßgeschneiderte Lösungen für die E-Commerce-Branche spezialisierten Töchter heyworld und CB Customs Broker, den Spezialisten für alle Bereiche rund um Zoll und Zollabwicklung, sowie die fünfzigprozentige Beteiligung an der Frachtfluggesellschaft AeroLogic.
Technik
T004 | KENNZAHLEN TECHNIK | ||||
---|---|---|---|---|---|
2023 | Veränderung in % | ||||
Umsatz | Mio. € | 6.547 | 18 | ||
davon Außenumsatz | Mio. € | 4.389 | 10 | ||
Adjusted EBIT | Mio. € | 628 | 13 | ||
Adjusted EBIT-Marge | % | 9,6 | -0,4 P. | ||
Adjusted ROCE | % | 12,0 | 0,6 P. | ||
Segmentinvestitionen | Mio. € | 137 | 38 | ||
Mitarbeitende zum 31.12. | Anzahl | 22.870 | 12 | ||
Lufthansa Technik ist der weltweit führende herstellerunabhängige Anbieter von Wartungs-, Reparatur- und Überholungsleistungen (Maintenance, Repair & Overhaul – MRO) für zivile, kommerziell betriebene Flugzeuge. Die Lufthansa Technik AG betreut weltweit mehr als 800 Kunden, darunter neben Airlines auch Hersteller, Flugzeug-Leasinggesellschaften, VIP-Jet-Betreiber, Regierungen und Streitkräfte.