Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr 2023
T056 | KONZERN-GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG | ||||
---|---|---|---|---|---|
in Mio. € | Anhang | 2023 | 20224) | ||
Erlöse aus den Verkehrsleistungen | 4 | 29.926 | 25.864 | ||
Andere Betriebserlöse | 5 | 5.516 | 5.031 | ||
Umsatzerlöse | 35.442 | 30.895 | |||
Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen | 6 | 727 | 354 | ||
Sonstige betriebliche Erträge1) | 7 | 2.413 | 2.180 | ||
Materialaufwand | 8 | -20.378 | -17.973 | ||
Personalaufwand | 9 | -8.344 | -7.277 | ||
Abschreibungen2) | 10 | -2.242 | -2.245 | ||
Sonstige betriebliche Aufwendungen3) | 11 | -5.162 | -4.538 | ||
Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit | 2.456 | 1.396 | |||
Ergebnis aus at equity bewerteten Beteiligungen | 12 | 121 | -15 | ||
Übriges Beteiligungsergebnis | 12 | 92 | 38 | ||
Zinserträge | 13 | 245 | 68 | ||
Zinsaufwendungen | 13 | -593 | -477 | ||
Übrige Finanzposten | 14 | -4 | 239 | ||
Finanzergebnis | -139 | -147 | |||
Ergebnis vor Ertragsteuern aus fortgeführten Geschäftsbereichen | 2.317 | 1.249 | |||
Ertragsteuern | 15 | -380 | -239 | ||
Ergebnis aus fortgeführten Geschäftsbereichen | 1.937 | 1.010 | |||
Ergebnis aus aufgegebenen Geschäftsbereichen | 16 | -248 | -206 | ||
Ergebnis nach Ertragsteuern | 1.689 | 804 | |||
Davon auf nicht beherrschende Anteile entfallendes Ergebnis | 16 | 13 | |||
Davon auf Aktionärinnen und Aktionäre der Deutschen Lufthansa AG entfallendes Konzernergebnis | 1.673 | 791 | |||
„Unverwässertes“/„Verwässertes“ Ergebnis je Aktie in € | 17 | 1,40 | 0,66 | ||
1) Darin enthalten 81 Mio. EUR (Vorjahr: 54 Mio. EUR) aus Zuschreibungen auf langfristige Forderungen und der Auflösung von Wertberichtigungen auf kurzfristige Forderungen.
2) Darin enthalten 9 Mio. EUR (Vorjahr: 2 Mio. EUR) aus der Bildung von Abschreibungen auf langfristige Forderungen.
3) Darin enthalten 61 Mio. EUR (Vorjahr: 79 Mio. EUR) aus der Bildung von Wertberichtigungen auf kurzfristige Forderungen.
4) Vorjahreswerte aufgrund der Umgliederung des Segments Catering in die aufgegebenen Geschäftsbereiche angepasst.