Kennzahlen und Ziele
S4-5 – Ziele im Zusammenhang mit der Bewältigung wesentlicher negativer Auswirkungen, der Förderung positiver Auswirkungen und dem Umgang mit wesentlichen Risiken und Chancen
Im Berichtsjahr hat sich die Lufthansa Group keine Ziele mit Blick auf die wesentlichen Auswirkungen, Risiken und Chancen gesetzt.
Zudem bestehen derzeit keine Prozesse zur Festlegung von Zielen sowie zur Überprüfung der Wirksamkeit von Konzepten und Maßnahmen in Bezug auf die wesentlichen Auswirkungen, Risiken und Chancen im Zusammenhang mit Verbrauchern und Endnutzern.
Das Unternehmen strebt an, Kundensicherheit, Servicequalität und angemessene Produktinformationen sicherzustellen. Aufgrund der etablierten Standards und internen Richtlinien wird kein Bedarf für zusätzliche quantitative Zielsetzungen gesehen.
| T077 | Berechnungsgrundlagen im Jahr 2025 – Soziales | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESRS-Offenlegungsanforderung | Paragraf | Datenpunkt/Metrik | Grundlage für die Erstellung und Beschreibung der verwendeten Parameter, Beschreibung der Annahmen und Methodik | Ggf. Beschreibung der Quellen für Messunsicherheit | Resultierender Genauigkeitsgrad | Externe Validierung | Ggf. geplante Maßnahmen zur Verbesserung der Genauigkeit | |
| S1-6 – Merkmale der Arbeitnehmer des Unternehmens | 50a | Gesamtanzahl der Arbeitnehmer und Aufschlüsselung nach Geschlecht | Erfassung der Beschäftigtendaten der Lufthansa Group und ihre Zuordnung auf Länderebene basierend auf dem Unternehmenssitz. Die Angaben beziehen sich jeweils auf das Jahresende (Stichtag 31.12.2025). Dabei erfolgt dies auf Basis der Personenzahl. | Geringe Unsicherheit, da HR-Daten bei den einzelnen Gesellschaften abgebildet sind | Hoch | Keine | Maßnahmen geplant, um die Personaldaten auf Basis des Einsatzlandes herunterbrechen zu können | |
| S1-6 – Merkmale der Arbeitnehmer des Unternehmens | 50a | Gesamtanzahl der Arbeitnehmer und Aufschlüsselung nach Land | Erfassung der Beschäftigtendaten der Lufthansa Group und ihre Zuordnung auf Länderebene basierend auf dem Unternehmenssitz. Die Angaben beziehen sich jeweils auf das Jahresende (Stichtag 31.12.2025). Dabei erfolgt dies auf Basis der Personenzahl. | Geringe Unsicherheit, da HR-Daten bei den einzelnen Gesellschaften abgebildet sind | Hoch | Keine | Maßnahmen geplant, um die Personaldaten auf Basis des Einsatzlandes herunterbrechen zu können | |
| S1-6 – Merkmale der Arbeitnehmer des Unternehmens | 50b | Gesamtzahl nach Personenzahl der Arbeitnehmer mit unterschiedlichen Vertragsarten | Erfassung der Beschäftigtendaten der Lufthansa Group und ihre Zuordnung auf Länderebene basierend auf dem Unternehmenssitz. Die Angaben beziehen sich jeweils auf das Jahresende (Stichtag 31.12.2025). Dabei erfolgt dies auf Basis der Personenzahl. | Geringe Unsicherheit, da HR-Daten bei den einzelnen Gesellschaften abgebildet sind | Hoch | Keine | Keine weiteren Maßnahmen notwendig | |
| S1-6 – Merkmale der Arbeitnehmer des Unternehmens | 50c | Gesamtzahl der Arbeitnehmer, die das Unternehmen verlassen haben, und die Quote der Fluktuation | Erfassung der Beschäftigtendaten der Lufthansa Group und Aufnahme, welche Beschäftigten das Unternehmen verlassen haben. Die Angaben beziehen sich jeweils auf das Jahresende (Stichtag 31.12.2025). Dabei erfolgt dies auf Basis der Personenzahl. | Geringe Unsicherheit, da HR-Daten bei den einzelnen Gesellschaften abgebildet sind | Hoch | Keine | Keine weiteren Maßnahmen notwendig | |
| S1-8 – Tarifvertragliche Abdeckung und sozialer Dialog | 60a | Prozent der Arbeitnehmenden, die von Tarifverträgen abgedeckt sind | Erfassung der Daten der Tarifverträge für die Beschäftigten der Lufthansa Group weltweit. Die Angaben beziehen sich jeweils auf das Jahresende (Stichtag 31.12.2025). | Geringe Unsicherheit, da Tarifvertragsdaten bei den einzelnen Gesellschaften abgebildet sind | Hoch | Keine | Keine weiteren Maßnahmen notwendig | |
| S1-8 – Tarifvertragliche Abdeckung und sozialer Dialog | 60b | Prozent der Arbeitnehmenden, die von Tarifverträgen abgedeckt sind, auf Länderbasis (EWR-Länder) | Erfassung der Daten für die EWR-Länder. Zuordnung der Beschäftigten auf Länderebene basierend auf dem Unternehmenssitz. Die Angaben beziehen sich jeweils auf das Jahresende (Stichtag 31.12.2025). |
Geringe Unsicherheit, da Tarifvertragsdaten bei den einzelnen Gesellschaften abgebildet sind | Hoch | Keine | Keine weiteren Maßnahmen notwendig | |
| S1-8 – Tarifvertragliche Abdeckung und sozialer Dialog | 60c | Prozent der Arbeitnehmenden, die von Tarifverträgen abgedeckt sind, auf Basis von Regionen (außerhalb EWR) | Erfassung der Daten für die Nicht-EWR-Länder. Zuordnung der Beschäftigten auf Basis von Regionen basierend auf dem Unternehmenssitz. Die Angaben beziehen sich jeweils auf das Jahresende (Stichtag 31.12.2025). | Geringe Unsicherheit, da Tarifvertragsdaten bei den einzelnen Gesellschaften abgebildet sind | Hoch | Keine | Keine weiteren Maßnahmen notwendig | |
| S1-8 – Tarifvertragliche Abdeckung und sozialer Dialog | 63a | Prozent der Arbeitnehmenden, die von Arbeitnehmervertretungen abgedeckt sind, auf Länderbasis. | Erfassung der Daten für die EWR-Länder. Zuordnung der Beschäftigten auf Basis von Ländern basierend auf dem Unternehmenssitz. Die Angaben beziehen sich jeweils auf das Jahresende (Stichtag 31.12.2025). | Geringe Unsicherheit, da eine Übersicht der durch eine Arbeitnehmervertretung abgedeckten Arbeitnehmenden vorliegt bei den einzelnen Gesellschaften | Hoch | Keine | Keine weiteren Maßnahmen notwendig | |
| S1-9 – Diversitätskennzahlen | 66a | Top-Management Geschlechterverteilung nach Anzahl sowie prozentualem Anteil | Erfassung der Beschäftigtendaten der Lufthansa Group. Dabei ist das Top-Management als LC 1–LC 3 und Vorstand definiert. Die Angaben beziehen sich jeweils auf das Jahresende (Stichtag 31.12.2025). Dabei erfolgt dies auf Basis der Personenzahl. | Geringe Unsicherheit, da HR-Daten bei den einzelnen Gesellschaften abgebildet sind | Hoch | Keine | Keine weiteren Maßnahmen notwendig | |
| S1-9 – Diversitätskennzahlen | 66b | Verteilung der Arbeitnehmer nach Altersgruppen | Erfassung der Beschäftigtendaten der Lufthansa Group. Dabei wurden die Altersschritte im Rahmen der Lufthansa Group im Vergleich zu den ESRS nochmals tiefergehend definiert, siehe dafür die Tabelle „Verteilung der Beschäftigten nach Altersgruppen". Die Angaben beziehen sich jeweils auf das Jahresende (Stichtag 31.12.2025). Dabei erfolgt dies auf Basis der Personenzahl. | Geringe Unsicherheit, da HR-Daten bei den einzelnen Gesellschaften abgebildet sind | Hoch | Keine | Keine weiteren Maßnahmen notwendig | |
| S1-14 – Kennzahlen für Gesundheitsschutz und Sicherheit | 88a | Prozentsatz der Arbeitskräfte, die vom Managementsystem für Gesundheit und Sicherheit abgedeckt sind | Auf Basis einer gruppenweiten Richtlinie sind 100 % der Beschäftigten der Lufthansa Group von einem Managementsystem abgedeckt. Somit muss keine weiterführende Erhebung erfolgen. | Geringe Unsicherheit, da auf Gruppenebene eine Richtlinie vorhanden ist | Hoch | Keine | Keine weiteren Maßnahmen notwendig | |
| S1-14 – Kennzahlen für Gesundheitsschutz und Sicherheit | 88b | Zahl der Todesfälle, die auf arbeitsbedingte Verletzungen und Erkrankungen zurückzuführen sind | Grundlage sind die Datenerhebungen der einzelnen Legaleinheiten im Reporting Scope. Dabei wurden die Begrifflichkeiten genauer definiert und gruppenweit ausgerollt in dieser Form. Die Angaben beziehen sich jeweils auf das Jahresende (Stichtag 31.12.2025). | Geringe Unsicherheit durch die unterschiedlichen nationalen Gesundheits- und Sicherheitsgesetze sowie deren Auslegung | Hoch | Keine | Keine weiteren Maßnahmen notwendig | |
| S1-14 – Kennzahlen für Gesundheitsschutz und Sicherheit | 88c | Zahl und Quote der meldepflichtigen Arbeitsunfälle | Grundlage sind die Datenerhebungen der einzelnen Legaleinheiten im Reporting Scope. Dabei wurden die Begrifflichkeiten genauer definiert und gruppenweit ausgerollt in dieser Form. Die Angaben beziehen sich jeweils auf das Jahresende (Stichtag 31.12.2025). | Geringe Unsicherheit durch die unterschiedlichen nationalen Gesundheits- und Sicherheitsgesetze sowie deren Auslegung | Hoch | Keine | Keine weiteren Maßnahmen notwendig | |
| S1-16 Vergütungskennzahlen | 97a | Geschlechtsspezifische Verdienstgefälle | Die Datenauswertung basiert auf Daten der Legaleinheiten im Reporting Scope. Dabei werden die Daten unterschiedlichen Mitarbeiterkategorien sowie einzelnen Ländern zugeordnet. Zudem wurde der Begriff „Vergütung“ zentral definiert und auf die Legaleinheiten ausgerollt. Die Angaben beziehen sich jeweils auf das Jahresende (Stichtag 31.12.2025). | Mittlere Unsicherheit durch eine unterschiedliche Datenerfassung bei den Legaleinheiten. Zudem ist eine einheitliche Definition für das Vergütungsverständnis angegeben, was aufgrund der manuellen Eintragung Fehler bergen kann | Hoch | Keine | Systemanbindungen und IT-Implementierungen zur automatisierten Bereitstellung von Daten über Schnittstellen werden umfassend evaluiert. | |
| S1-16 Vergütungskennzahlen | 97b | Verhältnis der jährlichen Gesamtvergütung der am höchsten bezahlten Einzelperson zum Median der jährlichen Gesamtvergütung aller Arbeitnehmenden |
Die Datenauswertung basiert auf Daten der Legaleinheiten im Reporting Scope. Dabei werden die Daten des höchstbezahlten Individuums exkludiert für die Berechnung. Zudem wurde der Begriff „Vergütung“ zentral definiert und auf die Legaleinheiten ausgerollt. Die Angaben beziehen sich jeweils auf das Jahresende (Stichtag 31.12.2025). | Mittlere Unsicherheit durch eine unterschiedliche Datenerfassung bei den Legaleinheiten. Zudem ist eine einheitliche Definition für das Vergütungsverständnis angegeben, was aufgrund der manuellen Eintragung Fehler bergen kann | Hoch | Keine | Systemanbindungen und IT-Implementierungen zur automatisierten Bereitstellung von Daten über Schnittstellen werden umfassend evaluiert. | |
| S1-17 – Vorfälle, Beschwerden und schwerwiegende Auswirkungen im Zusammenhang mit Menschenrechten |
103a | Gesamtzahl der im Berichtszeitraum gemeldeten Fälle von Diskriminierung, einschließlich Belästigung | Die Human-Rights-Abteilung erfasst und bewertet gruppenweit relevante Daten durch den Einsatz verschiedener Kommunikations- und Meldesysteme. Dabei erfolgt dies auf Basis der Fälle bis zum Stichtag (31.12.2025). | Geringe Unsicherheit durch die systemseitig angebundene direkte Erfassung der Daten | Hoch | Keine | Keine weiteren Maßnahmen notwendig | |
| S1-17 – Vorfälle, Beschwerden und schwerwiegende Auswirkungen im Zusammenhang mit Menschenrechten |
103b | Zahl der Beschwerden, die über Kanäle von den Arbeitskräften des Unternehmens geäußert werden (einschließlich Beschwerdemechanismen) |
Die Human-Rights-Abteilung erfasst und bewertet gruppenweit relevante Daten durch den Einsatz verschiedener Kommunikations- und Meldesysteme. Dabei erfolgt dies auf Basis der Fälle bis zum Stichtag (31.12.2025). | Geringe Unsicherheit durch die systemseitig angebundene direkte Erfassung der Daten | Hoch | Keine | Keine weiteren Maßnahmen notwendig | |
| S1-17 – Vorfälle, Beschwerden und schwerwiegende Auswirkungen im Zusammenhang mit Menschenrechten |
103c | Gesamtbetrag der wesentlichen Geldbußen, Sanktionen und Schadenersatzzahlungen im Zusammenhang mit den vorstehend beschriebenen Vorfällen und Beschwerden |
Die Datenerfassung erfolgt auf Grundlage der Datenbereitstellung durch die jeweiligen Legaleinheiten. Dabei wurden die relevanten Begriffe zentral definiert und standardisiert ausgerollt, um eine konsistente Erhebung sicherzustellen. Die Datensammlung berücksichtigt sowohl Rechtsstreitigkeiten als auch weitere relevante Aspekte, die den einzelnen Legaleinheiten zugeordnet werden. | Geringe Unsicherheit dadurch, dass die Rechtsschriften direkt an die einzelnen Legaleinheiten adressiert sind und aufgenommen werden | Hoch | Keine | Keine weiteren Maßnahmen notwendig | |
| S1-17 – Vorfälle, Beschwerden und schwerwiegende Auswirkungen im Zusammenhang mit Menschenrechten |
104a | Zahl der schwerwiegenden Vorfälle in Bezug auf Menschenrechte im Zusammenhang mit den Arbeitskräften | Die Human-Rights-Abteilung erfasst und bewertet gruppenweit relevante Daten durch den Einsatz verschiedener Kommunikations- und Meldesysteme. Dabei erfolgt dies auf Basis der Vorfälle bis zum Stichtag (31.12.2025). | Geringe Unsicherheit durch die systemseitig angebundene direkte Erfassung der Daten | Hoch | Keine | Keine weiteren Maßnahmen notwendig | |
| S1-17 – Vorfälle, Beschwerden und schwerwiegende Auswirkungen im Zusammenhang mit Menschenrechten |
104b | Gesamtbetrag der Geldbußen, Sanktionen und Schadenersatzzahlungen im Zusammenhang mit schwerwiegenden Vorfälle in Bezug auf Menschenrechte im Zusammenhang mit den Arbeitskräften | Die Datenerfassung erfolgt auf Grundlage der Datenbereitstellung durch die jeweiligen Legaleinheiten. Dabei wurden die relevanten Begriffe zentral definiert und standardisiert ausgerollt, um eine konsistente Erhebung sicherzustellen. Die Datensammlung berücksichtigt sowohl Rechtsstreitigkeiten als auch weitere relevante Aspekte, die den einzelnen Legaleinheiten zugeordnet werden. | Geringe Unsicherheit dadurch, dass die Rechtsschriften direkt an die einzelnen Legaleinheiten adressiert sind und aufgenommen werden | Hoch | Keine | Keine weiteren Maßnahmen notwendig | |