Angaben zur relativen Entwicklung der Vorstands- und Aufsichtsratsvergütung, der Vergütung der übrigen Belegschaft sowie zur Ertragsentwicklung der Gesellschaft
Die Tabelle T220 stellt die jährliche Veränderung der Vergütung der Vorstands- und Aufsichtsratsmitglieder, der jährlichen Veränderung der durchschnittlichen Vergütung der übrigen Belegschaft sowie ausgewählten Ertragskennziffern der Lufthansa Group gegenüber. Die in der Tabelle enthaltenen Vergütungen der Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats bilden entsprechend den Darstellungen in den Tabellen T217 und T219 die im Geschäftsjahr gewährte und geschuldete Vergütung im Sinne von § 162 Abs. 1 Satz 1 AktG ab.
Die Ertragsentwicklung wird anhand der Entwicklung des Jahresergebnisses der Deutschen Lufthansa AG sowie von Umsatz und Adjusted EBIT der Lufthansa Group dargestellt. Letzteres ist als wesentliche Steuerungsgröße des Konzerns auch Grundlage der finanziellen Ziele bei der variablen Vergütung des Vorstands.
Für die Darstellung der durchschnittlichen Vergütung der Mitarbeitenden auf Vollzeitäquivalenzbasis wird auf den Kreis der Mitarbeitenden der deutschen Konzerngesellschaften im Lufthansa Tarifverbund (ohne die Lufthansa CityLine GmbH) abgestellt. Hierbei wird jeweils noch einmal zwischen der Gesamtbelegschaft und den Tarifmitarbeitenden differenziert.
| T220 | Vergleichende Darstellung der Veränderung der Vergütung des Vorstands, des Aufsichtsrats und der Belegschaft sowie der Ertragsentwicklung1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | Veränderung 22/21 |
2023 | Veränderung 23/22 |
2024 | Veränderung 24/23 |
2025 | Veränderung 25/242) |
||
| I. Vorstandsvergütung in Tsd. EUR | ||||||||||
| Aktive Vorstandsmitglieder | ||||||||||
| Carsten Spohr | 1.676 | 4.241 | 153,0% | 4.577 | 7,9% | 5.232 | 14,3% | 8.259 | 57,9% | |
| Michael Niggemann | 902 | 2.039 | 126,1% | 2.118 | 3,9% | 2.615 | 23,5% | 4.030 | 54,1% | |
| Till Streichert (seit 15.09.2024) | - | - | - | - | - | 954 | - | 3.341 | 250,2% | |
| Grazia Vittadini (seit 01.07.2024) | - | - | - | - | - | 505 | - | 2.104 | 316,6% | |
| Dieter Vranckx (seit 01.07.2024) | - | - | - | - | - | 516 | - | 2.129 | 312,6% | |
| Frühere Vorstandsmitglieder3)4) | ||||||||||
| Christina Foerster (bis 30.06.2024) | 904 | 1.929 | 113,4% | 2.119 | 9,8% | 7.306 | 244,8% | 1.955 | -73,2% | |
| Karl Ulrich Garnadt (bis 30.04.2017) | 1 | 130 | – | 118 | -9,2% | 131 | 11,0% | 133 | 1,5% | |
| Harry Hohmeister (bis 30.06.2024) | 901 | 2.276 | 152,6% | 2.127 | -6,5% | 5.012 | 135,6% | 2.171 | -56,7% | |
| Detlef Kayser (bis 30.06.2024) | 893 | 2.032 | 127,5% | 2.117 | 4,2% | 3.440 | 62,5% | 5.280 | 53,5% | |
| II. Durchschnittliche Vergütung Belegschaft in EUR | ||||||||||
| Gesamtbelegschaft in Deutschland | 59.117 | 79.780 | 35,0% | 86.535 | 8,5% | 85.919 | -0,7% | 93.114 | 8,4% | |
| Tarifmitarbeitende in Deutschland | 55.237 | 72.350 | 31,0% | 78.505 | 8,5% | 82.275 | 4,8% | 85.577 | 4,0% | |
| III. Ertragskennziffern in Mio. EUR | ||||||||||
| Jahresergebnis Deutsche Lufthansa AG | -2.310 | -2.664 | -15,3% | 6.765 | 353,9% | 372 | -94,5% | 44 | -88,2% | |
| Adjusted EBIT | -1.666 | 1.509 | 190,6% | 2.682 | 77,7% | 1.645 | -38,7% | 1.960 | 19,1% | |
| Umsatz | 16.811 | 32.770 | 94,9% | 35.422 | 8,1% | 37.581 | 6,1% | 39.597 | 5,4% | |
| IV. Aufsichtsratsvergütung5)6) in Tsd. EUR | ||||||||||
| Karl-Ludwig Kley | 302 | 305 | 1,2% | 375 | 23,0% | 375 | 0,0% | 375 | 0,0% | |
| Christine Behle | 141 | 143 | 1,1% | 174 | 22,1% | 175 | 0,6% | 175 | 0,0% | |
| Tim Busse (seit 29.07.2023) | - | - | - | 43 | - | 100 | 132,6% | 100 | 0,0% | |
| Erich Clementi (seit 05.05.2020) | 81 | 82 | 1,2% | 150 | 82,9% | 150 | 0,0% | 150 | 0,0% | |
| Thomas Enders (bis 06.05.2025) | 121 | 124 | 2,5% | 175 | 41,1% | 175 | 0,0% | 60 | -65,7% | |
| Karl Gernandt (seit 09.05.2023) | - | - | - | 65 | - | 133 | 104,6% | 166 | 24,8% | |
| Sara Grubisic (seit 29.07.2023) | - | - | - | 53 | - | 125 | 135,8% | 125 | 0,0% | |
| Sara Hennicken (seit 07.05.2024) | - | - | - | - | - | 65 | - | 133 | 104,6% | |
| Christian Hirsch (seit 29.07.2023) | - | - | - | 63 | - | 150 | 138,1% | 150 | 0,0% | |
| Jamila Jadran (seit 29.07.2023) | - | - | - | 43 | - | 100 | 132,6% | 100 | 0,0% | |
| Arne Christian Karstens (seit 29.07.2023) | - | - | - | 63 | - | 150 | 138,1% | 150 | 0,0% | |
| Carsten Knobel | 111 | 112 | 0,9% | 150 | 33,9% | 150 | 0,0% | 150 | 0,0% | |
| Holger Benjamin Koch | 81 | 82 | 0,6% | 134 | 64,4% | 150 | 11,9% | 150 | 0,0% | |
| Harald Krüger | 142 | 165 | 16,0% | 225 | 36,4% | 225 | 0,0% | 225 | 0,0% | |
| Marvin Reschinsky (seit 29.07.2023) | - | - | - | 53 | - | 125 | 135,8% | 125 | 0,0% | |
| Birgit Rohleder | 81 | 83 | 1,9% | 100 | 21,2% | 100 | 0,0% | 100 | 0,0% | |
| Britta Seeger (seit 04.05.2021) | 54 | 81 | 49,3 % | 100 | 24,2% | 100 | 0,0% | 100 | 0,0% | |
| Astrid Stange | 81 | 82 | 1,2% | 100 | 22,0% | 100 | 0,0% | 100 | 0,0% | |
| Angela Titzrath | 81 | 82 | 1,2% | 125 | 53,4% | 125 | 0,0% | 125 | 0,0% | |
| Klaus Winkler | 113 | 115 | 1,8% | 148 | 29,3% | 150 | 1,4% | 150 | 0,0% | |
| 1) Die Angaben für die Mitglieder des Vorstands und Aufsichtsrats sowie die Belegschaft beruhen auf der im Geschäftsjahr 2025 im Sinne des § 162 Abs. 1 Satz 1 AktG gewährten und geschuldeten Vergütung (ohne die Beiträge zur betrieblichen Altersversorgung). 2) Die Veränderungen im Vergleich zum Vorjahr resultieren nicht aus Vergütungserhöhungen, sondern insbesondere aus den geringer ausgefallenen variablen Komponenten im Jahr 2024. Gleichzeitig hat sich für Carsten Spohr, Michael Niggemann und Till Streichert im Zuge des freiwilligen Wechsels in das seit dem Jahr 2025 geltende Vergütungssystem der Anteil der Zielvergütung in den variablen Komponenten erhöht, bei gleichzeitiger Reduktion der Beitragshöhe zur betrieblichen Altersversorgung. Für Till Streichert, Grazia Vittadini und Dieter Vranckx sind die Veränderungen darüber hinaus im Wesentlichen darauf zurückzuführen, dass diese erst im Geschäftsjahr 2024 in den Vorstand bestellt und entsprechend in 2024 nur eine zeitanteilige Vergütung erhalten haben. 3) Angabe für Harry Hohmeister im Geschäftsjahr 2024 einschließlich der Auszahlung der Altersversorgung nach Eintritt des Versorgungsfalles. 4) Keine Angabe für Simone Menne, da diese in den Geschäftsjahren vor 2025 jeweils keine Vergütung erhalten hat. 5) Die Aufsichtsratsvergütung umfasst bis einschließlich Geschäftsjahr 2022 neben der festen Vergütung für die Mitgliedschaft im Aufsichtsrat und seinen Ausschüssen auch die bis zu diesem Zeitpunkt für eine persönliche Teilnahme an einer Präsenzsitzung gezahlten Sitzungsgelder. 6) Angaben ohne Alexis von Hoensbroech, da dieser erst seit dem Jahr 2025 im Aufsichtsrat ist und daher in den Vorjahren noch keine Aufsichtsratsvergütung erhalten hat. |
||||||||||
Für den Aufsichtsrat Für den Vorstand
Dr. Karl-Ludwig Kley, Vorsitzender Carsten Spohr, Vorsitzender