Kennzahlen Lufthansa Group
| T001 | Kennzahlen Lufthansa Group | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | Veränderung in % |
|||
| Umsatz und Ergebnis | |||||
| Umsatzerlöse | Mio. € | 39.597 | 37.581 | 5 | |
| davon Verkehrserlöse | Mio. € | 32.325 | 31.439 | 3 | |
| Operative Erträge | Mio. € | 42.498 | 40.542 | 5 | |
| Operative Aufwendungen | Mio. € | 40.799 | 39.097 | 4 | |
| Adjusted EBITDA1) | Mio. € | 4.329 | 3.982 | 9 | |
| Adjusted EBIT1) | Mio. € | 1.960 | 1.645 | 19 | |
| EBIT | Mio. € | 2.030 | 1.731 | 17 | |
| Konzernergebnis | Mio. € | 1.339 | 1.380 | -3 | |
| Kennzahlen zu Bilanz und Kapitalflussrechnung | |||||
| Bilanzsumme | Mio. € | 48.394 | 47.052 | 3 | |
| Eigenkapital | Mio. € | 11.711 | 11.594 | 1 | |
| Nettokreditverschuldung | Mio. € | 6.406 | 5.744 | 12 | |
| Netto-Pensionsverpflichtungen | Mio. € | 1.902 | 2.566 | -26 | |
| Operativer Cashflow | Mio. € | 4.037 | 3.892 | 4 | |
| Bruttoinvestitionen2) | Mio. € | 4.278 | 3.743 | 14 | |
| Nettoinvestitionen3) | Mio. € | 2.460 | 2.698 | -9 | |
| Adjusted Free Cashflow1) | Mio. € | 1.188 | 840 | 41 | |
| Rentabilitäts- und Wertschaffungskennzahlen | |||||
| Adjusted EBITDA-Marge1) | % | 10,9 | 10,6 | 0,3 P. | |
| Adjusted EBIT-Marge1) | % | 4,9 | 4,4 | 0,5 P. | |
| EBIT-Marge | % | 5,1 | 4,6 | 0,5 P. | |
| Adjusted ROCE1) | % | 10,3 | 9,6 | 0,7 P. | |
| Lufthansa Aktie | |||||
| Jahresschlusskurs | € | 8,41 | 6,18 | 36 | |
| Ergebnis pro Aktie | € | 1,12 | 1,15 | -3 | |
| Dividendenvorschlag | € | 0,33 | 0,30 | 10 | |
| Leistungs- und Umweltdaten | |||||
| Flüge | Anzahl | 1.014.831 | 991.752 | 2 | |
| Fluggäste | Tsd. | 135.035 | 131.300 | 3 | |
| Angebotene Sitzkilometer | Mio. | 338.552 | 326.176 | 4 | |
| Verkaufte Sitzkilometer | Mio. | 281.765 | 271.038 | 4 | |
| Sitzladefaktor | % | 83,2 | 83,1 | 0,1 P. | |
| Angebotene Fracht-Tonnenkilometer | Mio. | 18.121 | 17.119 | 6 | |
| Verkaufte Fracht-Tonnenkilometer | Mio. | 10.556 | 9.957 | 6 | |
| Fracht-Nutzladefaktor | % | 58,3 | 58,2 | 0,1 P. | |
| Spezifischer CO2-Ausstoß | Gramm | 85,4 | 87,5 | -2 | |
| Mitarbeitende | |||||
| Mitarbeitende zum Stichtag | Anzahl | 103.255 | 101.709 | 2 | |
| Mitarbeitende im Jahresdurchschnitt | Anzahl | 103.101 | 100.290 | 3 | |
| 1) Herleitung ↗ Finanzstrategie und wertorientierte Steuerung, Finanzielle Entwicklung. 2) Ohne Erwerb von Anteilen. 3) Ohne Erwerb und Veräußerung von Anteilen. Veröffentlichungstag: 6. März 2026. |
|||||