Konzern-Kapitalflussrechnung
für das Geschäftsjahr 2025
| T089 | Konzern-Kapitalflussrechnung | |||
|---|---|---|---|---|
| in Mio. € | Anhang | 2025 | 2024 | |
| Zahlungsmittel und Zahlungsmittel-Äquivalente 01.01. | 1.790 | 1.668 | ||
| Ergebnis vor Ertragsteuern1) | 1.927 | 1.569 | ||
| Abschreibungen auf Anlagevermögen (saldiert mit Zuschreibungen) | 6, 9 | 2.406 | 2.383 | |
| Abschreibungen auf Umlaufteile (saldiert mit Zuschreibungen) | 114 | 111 | ||
| Ergebnis aus dem Abgang von Anlagevermögen1) | 6, 10 | -96 | -182 | |
| Beteiligungsergebnis | 11 | -261 | -189 | |
| Zinsergebnis | 12 | 216 | 149 | |
| Erstattete/gezahlte Ertragsteuern | 14 | 61 | -181 | |
| Wesentliche nicht zahlungswirksame Aufwendungen/Erträge | 44 | -434 | -244 | |
| Veränderung Trade Working Capital | 238 | 525 | ||
| Veränderung übriger Aktiva/Passiva | -134 | -49 | ||
| Nettozu-/-abflüsse aus operativer Geschäftstätigkeit | 4.037 | 3.892 | ||
| Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte | 17, 18, 19, 21 | -4.232 | -3.657 | |
| lnvestitionen in Finanzanlagen | 23, 24 | -46 | -86 | |
| Zugänge/Abgänge an reparaturfähigen Flugzeugersatzteilen | 20 | -243 | -241 | |
| Einzahlungen aus Verkäufen von nicht konsolidierten Anteilen | 1 | 6 | ||
| Einzahlungen aus Verkäufen von konsolidierten Anteilen | 49 | 36 | 376 | |
| Auszahlungen für Käufe/Kapitalerhöhungen von/bei nicht konsolidierten Anteilen | 23, 24, 44 | -358 | -76 | |
| Einzahlungen aus dem Abgang von immateriellen Vermögenswerten, Sach- und sonstigen Finanzanlagen | 1.572 | 878 | ||
| Zinseinnahmen | 12 | 367 | 294 | |
| Erhaltene Dividenden | 122 | 114 | ||
| Nettozu-/-abflüsse aus der Investitionstätigkeit | -2.781 | -2.392 | ||
| Erwerb von Wertpapieren/Geldanlagen in Fonds | -11.969 | -15.470 | ||
| Veräußerung von Wertpapieren/Geldanlagen in Fonds | 11.731 | 15.537 | ||
| Nettozu-/-abflüsse aus der Investitionstätigkeit und Geldanlagen | -3.019 | -2.325 | ||
| Aufnahme Finanzschulden | 44 | 2.266 | 2.225 | |
| Rückführung Finanzschulden | 44 | -2.748 | -2.745 | |
| Gewinnausschüttung | -368 | -372 | ||
| Zinsausgaben und ähnliche Zahlungen | 12 | -788 | -558 | |
| Nettozu-/-abflüsse aus der Finanzierungstätigkeit | -1.638 | -1.450 | ||
| Nettoab-/-zunahme von Zahlungsmitteln und Zahlungsmittel-Äquivalenten | -620 | 117 | ||
| Veränderung Zahlungsmittel aus Wechselkursänderungen | -10 | 5 | ||
| Zahlungsmittel und Zahlungsmittel-Äquivalente 31.12. | 31 | 1.160 | 1.790 | |
| Verzinsliche Wertpapiere und ähnliche Geldanlagen | 30 | 6.988 | 6.698 | |
| Flüssige Mittel | 8.148 | 8.488 | ||
| Nettozu-/-abnahme der flüssigen Mittel | -340 | 223 | ||
1) Einschließlich Ergebnis aus nicht fortgeführten Tätigkeiten.