Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr 2025
| T085 | Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung | |||
|---|---|---|---|---|
| in Mio. € | Anhang | 2025 | 2024 | |
| Erlöse aus den Verkehrsleistungen | 3 | 32.325 | 31.439 | |
| Andere Betriebserlöse | 4 | 7.272 | 6.142 | |
| Umsatzerlöse | 39.597 | 37.581 | ||
| Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen | 5 | 858 | 954 | |
| Sonstige betriebliche Erträge1) | 6 | 2.204 | 2.232 | |
| Materialaufwand | 7 | -23.581 | -22.399 | |
| Personalaufwand | 8 | -9.667 | -9.036 | |
| Abschreibungen2) | 9 | -2.407 | -2.378 | |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen3) | 10 | -5.235 | -5.412 | |
| Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit | 1.769 | 1.542 | ||
| Ergebnis aus at equity bewerteten Beteiligungen | 11 | 159 | 86 | |
| Übriges Beteiligungsergebnis | 11 | 102 | 103 | |
| Zinserträge | 12 | 331 | 441 | |
| Zinsaufwendungen | 12 | -547 | -590 | |
| Übrige Finanzposten | 13 | 106 | -6 | |
| Finanzergebnis | 151 | 34 | ||
| Ergebnis vor Ertragsteuern aus fortgeführten Geschäftsbereichen | 1.920 | 1.576 | ||
| Ertragsteuern | 14 | -564 | -176 | |
| Ergebnis aus fortgeführten Geschäftsbereichen | 1.356 | 1.400 | ||
| Ergebnis aus aufgegebenen Geschäftsbereichen | 15 | 7 | -7 | |
| Ergebnis nach Ertragsteuern | 1.363 | 1.393 | ||
| Davon auf nicht beherrschende Anteile entfallendes Ergebnis | 24 | 13 | ||
| Davon auf Aktionärinnen und Aktionäre der Deutschen Lufthansa AG entfallendes Konzernergebnis | 1.339 | 1.380 | ||
| „Unverwässertes”/„verwässertes” Ergebnis je Aktie in € | 16 | 1,12 | 1,15 | |
1) Darin enthalten 26 Mio. EUR (Vorjahr: 40 Mio. EUR) aus Zuschreibungen auf langfristige Forderungen und der Auflösung von Wertberichtigungen auf kurzfristige Forderungen.
2) Darin enthalten 2 Mio. EUR (Vorjahr: 27 Mio. EUR) aus der Bildung von Abschreibungen auf langfristige Forderungen.
3) Darin enthalten 37 Mio. EUR (Vorjahr: 61 Mio. EUR) aus der Bildung von Wertberichtigungen auf kurzfristige Forderungen.