Flotte und Streckennetz
T011 | KONZERNFLOTTE – BESTAND VERKEHRSFLUGZEUGE | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lufthansa Airlines inklusive Regionalgesellschaften, Germanwings und Discover Airlines (LH), SWISS inklusive Edelweiss (LX), Austrian Airlines (OS), Brussels Airlines (SN), Eurowings (EW) und Lufthansa Cargo (LCAG) am 31.12.2024 | |||||||||
Hersteller / Typ | LH | LX | OS | SN | EW | LCAG | Konzernflotte | davon Lease | Veränderung ggü. 31.12.2023 |
Airbus A220 | 30 | 30 | |||||||
Airbus A319 | 40 | 15 | 31 | 86 | 17 | ||||
Airbus A320 | 63 | 25 | 29 | 16 | 50 | 183 | 24 | - 2 | |
Airbus A320neo | 35 | 8 | 5 | 5 | 8 | 61 | 17 | + 6 | |
Airbus A321 | 54 | 6 | 6 | 6 | 4 1) | 76 | 4 | ||
Airbus A321neo | 17 | 4 | 5 | 26 | 10 | + 1 | |||
Airbus A330 | 22 | 14 | 10 | 46 | 4 | ||||
Airbus A340 | 33 | 9 | 42 | - 1 | |||||
Airbus A350 | 30 | 4 | 34 | 5 | + 8 | ||||
Airbus A380 | 8 | 8 | |||||||
Boeing 747 | 27 | 27 | |||||||
Boeing 767 | 3 | 3 | |||||||
Boeing 777 | 12 | 6 | 18 | 2 | |||||
Boeing 787 | 5 | 2 | 7 | 2 | + 2 | ||||
Boeing 777F | 18 2) | 18 | 6 | + 1 | |||||
Bombardier CRJ | 27 | 27 | - 1 | ||||||
Embraer | 26 | 17 | 43 | ||||||
Flugzeuge gesamt | 387 | 112 | 68 | 46 | 100 | 22 | 735 | 91 | + 14 |
1) A321P2F operiert von Lufthansa CityLine. 2) Teilweise operiert von AeroLogic, davon zwei Flugzeuge in quotaler Zuordnung. |