Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrats
Struktur der Aufsichtsratsvergütung
Die seit dem 1. Januar 2023 geltende Regelung für die Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrats basiert auf einem Beschluss der Hauptversammlung vom 9. Mai 2023. Die Vergütung ist weiterhin als reine Festvergütung ausgestaltet. Die Aufsichtsratsvergütung trägt der Verantwortung und dem Tätigkeitsumfang der Aufsichtsratsmitglieder Rechnung. So werden der höhere zeitliche Aufwand des Vorsitzes und des stellvertretenden Vorsitzes des Aufsichtsrats sowie die Mitgliedschaft und der Vorsitz in Ausschüssen durch eine zusätzliche Vergütung angemessen berücksichtigt.
Gemäß § 113 Abs. 3 AktG hat die Hauptversammlung einer börsennotierten Gesellschaft mindestens alle vier Jahre über die Aufsichtsratsvergütung zu beschließen. Die ordentliche Hauptversammlung hat am 9. Mai 2023 mit 98,27 % der Stimmen der Änderung der Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder gemäß § 14 der Satzung in der neuen Fassung zugestimmt und das der Aufsichtsratsvergütung zugrunde liegende System gebilligt und bestätigt.
Gemäß § 14 Abs. 1 der Satzung erhalten die ordentlichen Mitglieder des Aufsichtsrats für jedes Geschäftsjahr eine Vergütung in Höhe von 100 Tsd. EUR. Der Vorsitzende erhält 300 Tsd. EUR, der stellvertretende Vorsitzende 150 Tsd. EUR. Der Vorsitzende des Prüfungsausschusses beziehungsweise des Präsidiums erhält zusätzlich 100 Tsd. EUR, sonstige Mitglieder des Prüfungsausschusses beziehungsweise des Präsidiums erhalten zusätzlich 50 Tsd. EUR. Vorsitzende anderer Ausschüsse erhalten zusätzlich 50 Tsd. EUR, sonstige Mitglieder anderer Ausschüsse erhalten zusätzlich 25 Tsd. EUR. Vergütungen für Ausschusstätigkeiten stehen unter dem Vorbehalt, dass der Ausschuss im Geschäftsjahr mindestens einmal getagt hat. Die zusätzliche Vergütung für die Ausschusstätigkeit ist dabei auf maximal zwei Ausschussvergütungen begrenzt, wobei in diesem Fall die beiden betragsmäßig höchsten Ausschussvergütungen berücksichtigt werden.
Scheiden Mitglieder des Aufsichtsrats im Laufe eines Geschäftsjahres aus dem Aufsichtsrat oder einer mit einer zusätzlichen Vergütung verbundenen Tätigkeit in einem seiner Ausschüsse aus, erhalten sie eine zeitanteilige Vergütung. Die zeitanteilige Vergütung für Ausschusstätigkeiten steht unter dem Vorbehalt, dass der jeweilige Ausschuss bereits mindestens einmal getagt hat.
Die feste Vergütung sowie die Vergütung für die Ausschusstätigkeit werden mit Ablauf des jeweiligen Geschäftsjahres fällig. Für das Geschäftsjahr 2024 erfolgte die Auszahlung der Aufsichtsratsvergütung im Januar 2025.
Im Geschäftsjahr 2024 gewährte und geschuldete Vergütung gemäß § 162 AktG
Die den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2024 gewährte und geschuldete Vergütung (Festvergütung sowie Vergütung für die Ausschusstätigkeit) beläuft sich insgesamt auf 2.975 Tsd. EUR (Vorjahr: 2.965 Tsd. EUR).
Tabelle T220 zeigt die auf die einzelnen Mitglieder des Aufsichtsrats entfallenden Beträge. Bei der Festvergütung sowie der Vergütung für die Ausschusstätigkeit handelt es sich um für das jeweilige Geschäftsjahr geschuldete Vergütungen, da diese mit Ablauf des jeweiligen Geschäftsjahres fällig werden.
T220 | GEWÄHRTE UND GESCHULDETE VERGÜTUNG NACH § 162 AKTG - MITGLIEDER DES AUFSICHTSRATS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024¹) | 2023²) | |||||||||
Festvergütung | Vergütung für Ausschusstätigkeit |
AR- Vergütung gesamt |
Festvergütung | Vergütung für Ausschusstätigkeit | AR-Vergütung gesamt | |||||
in Tsd. € | in % | in Tsd. € | in % | in Tsd. € | in Tsd. € | in % | in Tsd. € | in % | in Tsd. € | |
Karl-Ludwig Kley | 300 | 80,0 | 75 | 20,0 | 375 | 300 | 80,0 | 75 | 20,0 | 375 |
Christine Behle | 150 | 85,7 | 25 | 14,3 | 175 | 150 | 86,2 | 24 | 13,8 | 174 |
Alexander Behrens (bis 28.07.2023) | – | – | – | – | – | 57 | 67,1 | 28 | 32,9 | 85 |
Tim Busse (seit 29.07.2023) | 100 | 100,0 | – | – | 100 | 43 | 100,0 | – | – | 43 |
Jörg Cebulla (bis 28.07.2023) | – | – | – | – | – | 57 | 67,1 | 28 | 32,9 | 85 |
Erich Clementi | 100 | 66,7 | 50 | 33,3 | 150 | 100 | 66,7 | 50 | 33,3 | 150 |
Thomas Enders | 100 | 57,1 | 75 | 42,9 | 175 | 100 | 57,1 | 75 | 42,9 | 175 |
Karl Gernandt (seit 09.05.2023) | 100 | 75,2 | 33 | 24,8 | 133 | 65 | 100,0 | – | – | 65 |
Sara Grubisic (seit 29.07.2023) | 100 | 80,0 | 25 | 20,0 | 125 | 43 | 81,1 | 10 | 18,9 | 53 |
Sara Hennicken (seit 07.05.2024) | 65 | 100,0 | – | – | 65 | – | – | – | – | – |
Christian Hirsch (seit 29.07.2023) | 100 | 66,7 | 50 | 33,3 | 150 | 43 | 68,3 | 20 | 31,7 | 63 |
Jamila Jadran (seit 29.07.2023) | 100 | 100,0 | – | – | 100 | 43 | 100,0 | – | – | 43 |
Jürgen Jennerke (bis 28.07.2023) | – | – | – | – | – | 57 | 100,0 | – | – | 57 |
Arne Christian Karstens (seit 29.07.2023) | 100 | 66,7 | 50 | 33,3 | 150 | 43 | 68,3 | 20 | 31,7 | 63 |
Michael Kerkloh (bis 07.05.2024) | 35 | 67,3 | 17 | 32,7 | 52 | 100 | 66,7 | 50 | 33,3 | 150 |
Carsten Knobel | 100 | 66,7 | 50 | 33,3 | 150 | 100 | 66,7 | 50 | 33,3 | 150 |
Holger Benjamin Koch | 100 | 66,7 | 50 | 33,3 | 150 | 100 | 74,6 | 34 | 25,4 | 134 |
Harald Krüger | 100 | 44,4 | 125 | 55,6 | 225 | 100 | 44,4 | 125 | 55,6 | 225 |
Marvin Reschinsky (seit 29.07.2023) | 100 | 80,0 | 25 | 20,0 | 125 | 43 | 81,1 | 10 | 18,9 | 53 |
Birgit Rohleder | 100 | 100,0 | – | – | 100 | 100 | 100,0 | – | – | 100 |
Miriam Sapiro (bis 09.05.2023) | – | – | – | – | – | 35 | 100,0 | – | – | 35 |
Ilja Schulz (bis 28.07.2023) | – | – | – | – | – | 57 | 57,0 | 43 | 43,0 | 100 |
Britta Seeger | 100 | 100,0 | – | – | 100 | 100 | 100,0 | – | – | 100 |
Birgit Spineux (bis 28.07.2023) | – | – | – | – | – | 57 | 100,0 | – | – | 57 |
Astrid Stange | 100 | 100,0 | – | – | 100 | 100 | 100,0 | – | – | 100 |
Olivia Stelz (bis 28.07.2023) | – | – | – | – | – | 57 | 100,0 | – | – | 57 |
Angela Titzrath | 100 | 80,0 | 25 | 20,0 | 125 | 100 | 80,0 | 25 | 20,0 | 125 |
Klaus Winkler | 100 | 66,7 | 50 | 33,3 | 150 | 100 | 67,6 | 48 | 32,4 | 148 |
Gesamt | 2.250 | 75,6 | 725 | 24,4 | 2.975 | 2.250 | 75,9 | 715 | 24,1 | 2.965 |
1) Gemäß § 162 AktG geschuldete Vergütung für das Geschäftsjahr 2024, ausbezahlt im Januar 2025. 2) Gemäß § 162 AktG geschuldete Vergütung für das Geschäftsjahr 2023, ausbezahlt im Januar 2024. |
Die Beiträge für die Versicherungsprämie der Mitglieder des Aufsichtsrats im Rahmen der Gruppenunfallversicherung der Deutschen Lufthansa AG beliefen sich auf insgesamt 2,6 Tsd. EUR (Vorjahr: 2 Tsd. EUR). Darüber hinaus erhielten Mitglieder des Aufsichtsrats der Deutschen Lufthansa AG, die Aufsichtsratsmandate bei Konzerngesellschaften wahrnehmen, für diese Tätigkeit im Vorjahr 13 Tsd. EUR; im aktuellen Geschäftsjahr fielen keine entsprechenden Beträge an.
Angaben zur relativen Entwicklung der Vorstands- und Aufsichtsratsvergütung, der Vergütung der übrigen Belegschaft sowie zur Ertragsentwicklung der Gesellschaft
Die Tabelle T221 stellt die jährliche Veränderung der Vergütung der Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats, der Vergütung und der jährlichen Veränderung der durchschnittlichen Vergütung der übrigen Belegschaft sowie ausgewählter Ertragskennziffern der Lufthansa Group gegenüber dem Vorjahr dar. Die in der Tabelle enthaltenen Vergütungen der Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats bilden entsprechend den Darstellungen in den Tabellen T218 und T220 die im Geschäftsjahr gewährte und geschuldete Vergütung im Sinne von § 162 Abs. 1 Satz 1 AktG ab.
Die Ertragsentwicklung wird zum einen anhand der Entwicklung von Umsatz und Adjusted EBIT der Lufthansa Group dargestellt. Letzteres ist als wesentliche Steuerungsgröße des Konzerns auch Grundlage der finanziellen Ziele bei der variablen Vergütung des Vorstands. Ergänzend dazu wird die Entwicklung des Jahresüberschusses der Deutschen Lufthansa AG dargestellt.
Für die Darstellung der durchschnittlichen Vergütung der Arbeitnehmenden auf Vollzeitäquivalenzbasis wird auf den Kreis der Mitarbeitenden der deutschen Konzerngesellschaften im Lufthansa Tarifverbund (ohne die Lufthansa CityLine GmbH) abgestellt. Hierbei wird jeweils noch einmal zwischen der Gesamtbelegschaft und den Tarifmitarbeitenden differenziert. Bei der Vergütungsveränderung im Vergleich zum Geschäftsjahr 2023 schlägt sich der aufgrund der Ergebnisentwicklung im Geschäftsjahr 2024 geringer ausfallende Anteil variabler Vergütungskomponente nieder.
T221 | VERGLEICHENDE DARSTELLUNG DER VERÄNDERUNG DER VERGÜTUNG DES VORSTANDS, DES AUFSICHTSRATS UND DER BELEGSCHAFT SOWIE DER ERTRAGSENTWICKLUNG1) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | Veränderung 21/20 |
2022 | Veränderung 22/21 |
2023 | Veränderung 23/22 |
2024 | Veränderung 24/23 |
|
I. Vorstandsvergütung in Tsd. EUR | |||||||||
Aktive Vorstandsmitglieder2) | |||||||||
Carsten Spohr | 2.888 | 1.676 | -42,0% | 4.241 | 153,0% | 4.577 | 7,9% | 5.232 | 14,3% |
Christina Foerster (bis 30.06.2024) | 775 | 904 | 16,6% | 1.929 | 113,4% | 2.119 | 9,8% | 7.306 | 244,8% |
Harry Hohmeister (bis 30.06.2024) | 1.700 | 901 | -47,0% | 2.276 | 152,6% | 2.127 | -6,5% | 2.354 | 10,7% |
Detlef Kayser (bis 30.06.2024) | 780 | 893 | 14,5% | 2.032 | 127,5% | 2.117 | 4,2% | 3.440 | 62,5% |
Michael Niggemann | 775 | 902 | 16,4% | 2.039 | 126,1% | 2.118 | 3,9% | 2.615 | 23,5% |
Remco Steenbergen (bis 30.06.2024) | - | 1.898 | - | 3.096 | 63,1% | 3.523 | 13,8% | 901 | -74,4% |
Frühere Vorstandsmitglieder3) | |||||||||
Karl Ulrich Garnadt (bis 30.04.2017) | - | 1 | – | 130 | 12.900,0% | 118 | -9,2% | 131 | 11,0% |
Ulrik Svensson (bis 30.04.2020) | 639 | – | -100,0% | 2.158 | - | 57 | -97,4% | 1 | -98,2% |
Bettina Volkens (bis 31.12.2019) | 914 | – | -100,0% | 144 | - | 3.493 | 2.325,7% | 3 | -99,9% |
II. Durchschnittliche Vergütung Belegschaft in EUR | |||||||||
Gesamtbelegschaft in Deutschland | 59.814 | 59.117 | -1,2% | 79.780 | 35,0% | 86.535 | 8,5% | 85.919 | -0,7% |
Tarifmitarbeitende in Deutschland | 55.939 | 55.237 | -1,3% | 72.350 | 31,0% | 78.505 | 8,5% | 82.275 | 4,8% |
III. Ertragskennziffern in Mio. EUR | |||||||||
Jahresergebnis Deutsche Lufthansa AG | -780 | -2.310 | -196,2% | -2.664 | -15,3% | 6.765 | 353,9% | 372 | -94,5% |
Adjusted EBIT | -5.451 | -1.666 | 69,4% | 1.509 | 190,6% | 2.682 | 77,7% | 1.645 | -38,7% |
Umsatz | 13.589 | 16.811 | 23,7% | 32.770 | 94,9% | 35.422 | 8,1% | 37.581 | 6,1% |
1) Die Angaben für die Mitglieder des Vorstands und Aufsichtsrats sowie die Belegschaft beruhen auf der im Geschäftsjahr 2024 im Sinne des § 162 Abs. 1 Satz 1 AktG gewährten und geschuldeten Vergütung. 2) Angaben ohne Till Streichert, Grazia Vittadini und Dieter Vranckx, da diese erst seit dem Geschäftsjahr 2024 im Vorstand sind, und daher in den Vorjahren noch keine Vorstandsvergütung erhalten haben. 3) Ohne die Angabe zur Auszahlung der Versorgungszusage von Harry Hohmeister nach Eintritt des Versorgungsfalles im Geschäftsjahr 2024. |
|||||||||
T221 | VERGLEICHENDE DARSTELLUNG DER VERÄNDERUNG DER VERGÜTUNG DES VORSTANDS, DES AUFSICHTSRATS UND DER BELEGSCHAFT SOWIE DER ERTRAGSENTWICKLUNG (Fortsetzung)1) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | Veränderung 21/20 |
2022 | Veränderung 22/21 |
2023 | Veränderung 23/22 |
2024 | Veränderung 24/23 |
|
IV. Aufsichtsratsvergütung4)5) in Tsd. EUR | |||||||||
Karl-Ludwig Kley | 265 | 302 | 13,8% | 305 | 1,2% | 375 | 23,0% | 375 | 0,0% |
Christine Behle | 124 | 141 | 13,7% | 143 | 1,1% | 174 | 22,1% | 175 | 0,6% |
Tim Busse (seit 29.07.2023) | - | - | - | - | - | 43 | - | 100 | 132,6% |
Erich Clementi (seit 05.05.2020) | 45 | 81 | 80,0% | 82 | 1,2% | 150 | 82,9% | 150 | 0,0% |
Thomas Enders (seit 05.05.2020) | 57 | 121 | 112,3% | 124 | 2,5% | 175 | 41,1% | 175 | 0,0% |
Karl Gernandt (seit 09.05.2023) | - | - | - | - | - | 65 | - | 133 | 104,6% |
Sara Grubisic (seit 29.07.2023) | - | - | - | - | - | 53 | - | 125 | 135,8% |
Christian Hirsch (08.05.2018 bis 31.12.2020 & seit 29.07.2023) | 70 | - | - | - | - | 63 | - | 150 | 138,1% |
Jamila Jadran (seit 29.07.2023) | - | - | - | - | - | 43 | - | 100 | 132,6% |
Arne Christian Karstens (seit 29.07.2023) | - | - | - | - | - | 63 | - | 150 | 138,1% |
Michael Kerkloh (seit 02.09.2020 bis 07.05.2024) | 33 | 112 | 237,9% | 114 | 2,2% | 150 | 31,6% | 52 | -65,3% |
Carsten Knobel | 97 | 111 | 14,4% | 112 | 0,9% | 150 | 33,9% | 150 | 0,0% |
Holger Benjamin Koch | 71 | 81 | 14,1% | 82 | 0,6% | 134 | 64,4% | 150 | 11,9% |
Harald Krüger (seit 05.05.2020) | 46 | 142 | 209,1% | 165 | 16,0% | 225 | 36,4% | 225 | 0,0% |
Marvin Reschinsky (seit 29.07.2023) | - | - | - | - | - | 53 | - | 125 | 135,8% |
Birgit Rohleder | 71 | 81 | 14,1% | 83 | 1,9% | 100 | 21,2% | 100 | 0,0% |
Britta Seeger (seit 04.05.2021) | - | 54 | - | 81 | 49,3% | 100 | 24,2% | 100 | 0,0% |
Astrid Stange (seit 05.05.2020) | 45 | 81 | 80,0% | 82 | 1,2% | 100 | 22,0% | 100 | 0,0% |
Angela Titzrath (seit 02.09.2020) | 25 | 81 | 222,0% | 82 | 1,2% | 125 | 53,4% | 125 | 0,0% |
Klaus Winkler | 70 | 113 | 60,7% | 115 | 1,8% | 148 | 29,3% | 150 | 1,4% |
4) Die Aufsichtsratsvergütung umfasst bis einschließlich Geschäftsjahr 2022 neben der festen Vergütung für die Mitgliedschaft im Aufsichtsrat und seinen Ausschüssen auch die bis zu diesem Zeitpunkt für eine persönliche Teilnahme an einer Präsenzsitzung gezahlten Sitzungsgelder. 5) Angaben ohne Sara Hennicken, da diese erst seit dem Jahr 2024 im Aufsichtsrat ist und daher in den Vorjahren noch keine Aufsichtsratsvergütung erhalten hat. |
Für den Aufsichtsrat Für den Vorstand
Dr. Karl-Ludwig Kley, Vorsitzender Carsten Spohr, Vorsitzender