Wesentliche Beteiligungsgesellschaften
T202 | WESENTLICHE VERBUNDENE UNTERNEHMEN ZUM 31.12.2024 | ||
---|---|---|---|
Kapitalanteil | Stimmrechtsanteil | Abweichendes Geschäftsjahr | |
Name, Sitz | in % | in % | |
Geschäftsfeld Passagier-Airlines | |||
Air Dolomiti S.p.A. Linee Aeree Regionali Europee, Dossobuono di Villafranca, Italien | 100,00 | 100,00 | |
AirTrust AG, Kloten, Schweiz | 100,00 | 100,00 | |
AUA Beteiligungen Gesellschaft m.b.H., Wien-Flughafen, Österreich | 100,00 | 100,00 | |
Aura Leasing Co. Ltd., Tokio, Japan | 0,00 | 0,001) | |
Auslese Leasing Co., Ltd., Tokio, Japan | 0,00 | 0,001) | |
Austrian Airlines AG, Wien-Flughafen, Österreich | 100,00 | 100,00 | |
Bayern Leasing Co. Ltd., Tokio, Japan | 0,00 | 0,001) | |
Bremen Leasing Co. Ltd., Tokio, Japan | 0,00 | 0,001) | |
Brussels Airlines SA/NV, Brüssel, Belgien | 100,00 | 100,00 | |
CASTOR Ltd., Tokio, Japan | 0,00 | 0,001) | |
Celine Leasing Co., Ltd., Tokio, Japan | 0,00 | 0,001) | |
Cockpitpersonal GmbH, Frankfurt am Main | 100,00 | 100,00 | |
CRANE LTD., Tokio, Japan | 0,00 | 0,001) | |
Dia Adler Ltd., Tokio, Japan | 0,00 | 0,001) | |
Dia Bach Ltd., Tokio, Japan | 0,00 | 0,001) | |
Dia Falke Ltd., Tokio, Japan | 0,00 | 0,001) | |
Dia Flamingo Ltd., Tokio, Japan | 0,00 | 0,001) | |
Dia Hausen Ltd., Tokio, Japan | 0,00 | 0,001) | |
Dia Himmel Ltd., Tokio, Japan | 0,00 | 0,001) | |
Dia Ibis Ltd., Tokio, Japan | 0,00 | 0,001) | |
Dia Orff Ltd., Tokio, Japan | 0,00 | 0,001) | |
Dia Vogel Ltd., Tokio, Japan | 0,00 | 0,001) | |
Dia Wagner Ltd., Tokio, Japan | 0,00 | 0,001) | |
Doppeladler Leasing Co., Ltd., Tokio, Japan | 0,00 | 0,001) | |
Dunkel Leasing Co. Ltd., Tokio, Japan | 0,00 | 0,001) | |
Edelweiss Air AG, Zürich, Schweiz | 100,00 | 100,00 | |
Eifel Leasing Co. Ltd., Tokio, Japan | 0,00 | 0,001) | |
Ellen Finance 2010 S.N.C., Puteaux, Frankreich | 0,00 | 0,001) | |
Empyrée S.A.S., Paris-Cedex, Frankreich | 0,00 | 0,001) | |
Eurowings Aviation GmbH, Köln | 100,00 | 100,00 | |
Eurowings Digital GmbH, Köln | 100,00 | 100,00 | |
Eurowings Europe GmbH, Wien-Flughafen, Österreich | 100,00 | 100,00 | |
Eurowings Europe Limited, San Giljan, Malta | 100,00 | 100,00 | |
Eurowings GmbH, Düsseldorf | 100,00 | 100,00 | |
Eurowings Holidays GmbH, Köln | 100,00 | 100,00 | |
Eurowings Technik GmbH, Köln | 100,00 | 100,00 | |
Evans Leasing Co. Ltd., Tokio, Japan | 0,00 | 0,001) | |
Evelyn Leasing Co., Ltd., Tokio, Japan | 0,00 | 0,001) | |
EW Discover GmbH, Frankfurt am Main | 100,00 | 100,00 | |
FK Yocasta Leasing Ltd., Tokio, Japan | 0,00 | 0,001) | |
Germanwings GmbH, Köln | 100,00 | 100,00 | |
Group Engine Management GmbH, Frankfurt am Main | 100,00 | 100,00 | |
Helles Leasing Co. Ltd., Tokio, Japan | 0,00 | 0,001) | |
Ingrid Finance 2010 S.N.C., Puteaux, Frankreich | 0,00 | 0,001) | |
JPA No. 237 Co., Ltd., Tokio, Japan | 0,00 | 0,001) | |
JPA No. 238 Co., Ltd., Tokio, Japan | 0,00 | 0,001) | |
Lahm Leasing Co. Ltd., Tokio, Japan | 0,00 | 0,001) | |
Lilium Leasing Co., Ltd., Tokio, Japan | 0,00 | 0,001) | |
LS-Aviation No.26 Co., Ltd., Tokio, Japan | 0,00 | 0,001) | |
LS-Aviation No.35 Co., Ltd., Tokio, Japan | 0,00 | 0,001) | |
LS-Aviation No.36 Co., Ltd., Tokio, Japan | 0,00 | 0,001) | |
LS-Aviation No.37 Co., Ltd., Tokio, Japan | 0,00 | 0,001) | |
LS-Aviation No.38 Co., Ltd., Tokio, Japan | 0,00 | 0,001) | |
Lufthansa City Airlines GmbH, München | 100,00 | 100,00 | |
Lufthansa CityLine GmbH, München | 100,00 | 100,00 | |
Lufthansa Leasing Austria GmbH & Co. OG Nr. 10, Salzburg, Österreich | 100,00 | 100,00 | |
Lufthansa Leasing Austria GmbH & Co. OG Nr. 12, Salzburg, Österreich | 100,00 | 100,00 | |
Lufthansa Leasing Austria GmbH & Co. OG Nr. 14, Salzburg, Österreich | 100,00 | 100,00 | |
Lufthansa Leasing Austria GmbH & Co. OG Nr. 15, Salzburg, Österreich | 100,00 | 100,00 | |
Lufthansa Leasing Austria GmbH & Co. OG Nr. 16, Salzburg, Österreich | 100,00 | 100,00 | |
Lufthansa Leasing Austria GmbH & Co. OG Nr. 19, Salzburg, Österreich | 100,00 | 100,00 | |
Lufthansa Leasing Austria GmbH & Co. OG Nr. 20, Salzburg, Österreich | 100,00 | 100,00 | |
Lufthansa Leasing Austria GmbH & Co. OG Nr. 21, Salzburg, Österreich | 100,00 | 100,00 | |
Lufthansa Leasing Austria GmbH & Co. OG Nr. 22, Salzburg, Österreich | 100,00 | 100,00 | |
Lufthansa Leasing Austria GmbH & Co. OG Nr. 24, Salzburg, Österreich | 100,00 | 100,00 | |
Lufthansa Leasing Austria GmbH & Co. OG Nr. 25, Salzburg, Österreich | 100,00 | 100,00 | |
Lufthansa Leasing Austria GmbH & Co. OG Nr. 26, Salzburg, Österreich | 100,00 | 100,00 | |
Lufthansa Leasing Austria GmbH & Co. OG Nr. 27, Salzburg, Österreich | 100,00 | 100,00 | |
Lufthansa Leasing Austria GmbH & Co. OG Nr. 28, Salzburg, Österreich | 100,00 | 100,00 | |
Lufthansa Leasing Austria GmbH & Co. OG Nr. 29, Salzburg, Österreich | 100,00 | 100,00 | |
Lufthansa Leasing Austria GmbH & Co. OG Nr. 30, Salzburg, Österreich | 100,00 | 100,00 | |
Lufthansa Leasing Austria GmbH & Co. OG Nr. 31, Salzburg, Österreich | 100,00 | 100,00 | |
Lufthansa Leasing Austria GmbH & Co. OG Nr. 32, Salzburg, Österreich | 100,00 | 100,00 | |
Lufthansa Leasing Austria GmbH & Co. OG Nr. 33, Salzburg, Österreich | 100,00 | 100,00 | |
Lufthansa Leasing Austria GmbH & Co. OG Nr. 34, Salzburg, Österreich | 100,00 | 100,00 | |
Lufthansa Leasing Austria GmbH & Co. OG Nr. 35, Salzburg, Österreich | 100,00 | 100,00 | |
Lufthansa Leasing Austria GmbH & Co. OG Nr. 37, Salzburg, Österreich | 100,00 | 100,00 | |
Lufthansa Leasing Austria GmbH & Co. OG Nr. 38, Salzburg, Österreich | 100,00 | 100,00 | |
Lufthansa Leasing Austria GmbH & Co. OG Nr. 39, Salzburg, Österreich | 100,00 | 100,00 | |
Lufthansa Leasing Austria GmbH & Co. OG Nr. 40, Salzburg, Österreich | 100,00 | 100,00 | |
Lufthansa Leasing Austria GmbH & Co. OG Nr. 41, Salzburg, Österreich | 100,00 | 100,00 | |
Lufthansa Leasing Austria GmbH & Co. OG Nr. 42, Salzburg, Österreich | 100,00 | 100,00 | |
Lufthansa Leasing Austria GmbH & Co. OG Nr. 43, Salzburg, Österreich | 100,00 | 100,00 | |
Lufthansa Leasing Austria GmbH & Co. OG Nr. 44, Salzburg, Österreich | 100,00 | 100,00 | |
Lufthansa Leasing Austria GmbH & Co. OG Nr. 45, Salzburg, Österreich | 100,00 | 100,00 | |
Lufthansa Leasing Austria GmbH & Co. OG Nr. 46, Salzburg, Österreich | 100,00 | 100,00 | |
Lufthansa Leasing Austria GmbH & Co. OG Nr. 47, Salzburg, Österreich | 100,00 | 100,00 | |
Lufthansa Leasing Austria GmbH & Co. OG Nr. 48, Salzburg, Österreich | 100,00 | 100,00 | |
Lufthansa Leasing Austria GmbH & Co. OG Nr. 49, Salzburg, Österreich | 100,00 | 100,00 | |
Lufthansa Leasing Austria GmbH & Co. OG Nr. 51, Salzburg, Österreich | 100,00 | 100,00 | |
Lufthansa Leasing Austria GmbH & Co. OG Nr. 52, Salzburg, Österreich | 100,00 | 100,00 | |
Lufthansa Leasing Austria GmbH & Co. OG Nr. 53, Salzburg, Österreich | 100,00 | 100,00 | |
Lufthansa Leasing Austria GmbH & Co. OG Nr. 54, Salzburg, Österreich | 100,00 | 100,00 | |
Lufthansa Leasing Austria GmbH & Co. OG Nr. 57, Salzburg, Österreich | 100,00 | 100,00 | |
Lufthansa Leasing Austria GmbH & Co. OG Nr. 58, Salzburg, Österreich | 100,00 | 100,00 | |
Lufthansa Leasing Austria GmbH & Co. OG Nr. 59, Salzburg, Österreich | 100,00 | 100,00 | |
Lufthansa Leasing Austria GmbH & Co. OG Nr. 60, Salzburg, Österreich | 100,00 | 100,00 | |
Lufthansa Leasing Austria GmbH & Co. OG Nr. 61, Salzburg, Österreich | 100,00 | 100,00 | |
Lufthansa Leasing Austria GmbH & Co. OG Nr. 62, Salzburg, Österreich | 100,00 | 100,00 | |
Lufthansa Leasing Austria GmbH & Co. OG Nr. 63, Salzburg, Österreich | 100,00 | 100,00 | |
Lufthansa Leasing Austria GmbH & Co. OG Nr. 64, Salzburg, Österreich | 100,00 | 100,00 | |
Lufthansa Leasing Austria GmbH & Co. OG Nr. 65, Salzburg, Österreich | 100,00 | 100,00 | |
Lufthansa Leasing Austria GmbH & Co. OG Nr. 66, Salzburg, Österreich | 100,00 | 100,00 | |
Lufthansa Malta Aircraft-Leasing Ltd., San Giljan, Malta | 100,00 | 100,00 | |
Lufthansa Process Management GmbH, Neu-Isenburg | 100,00 | 100,00 | |
Miles & More GmbH, Frankfurt am Main | 100,00 | 100,00 | |
Miyah Leasing Co., Ltd., Tokio, Japan | 0,00 | 0,001) | |
Muller Leasing Co. Ltd., Tokio, Japan | 0,00 | 0,001) | |
NBB Bluejay Co., Ltd., Tokio, Japan | 0,00 | 0,001) | |
NBB Dresden Lease Co., Ltd., Tokio, Japan | 0,00 | 0,001) | |
NBB Goshawk Co. Ltd., Tokio, Japan | 0,00 | 0,001) | |
NBB Harz Lease Co. Ltd., Tokio, Japan | 0,00 | 0,001) | |
NBB Rothenburg Lease Co., Ltd., Tokio, Japan | 0,00 | 0,001) | |
NBB Saxon Lease Co. Ltd., Tokio, Japan | 0,00 | 0,001) | |
NBB-10859 Lease Partnership, Tokio, Japan | 0,00 | 0,001) | |
NBB-8761 Lease Partnership, Tokio, Japan | 0,00 | 0,001) | |
NBB-8783 Lease Partnership, Tokio, Japan | 0,00 | 0,001) | |
NBB-8958 Lease Partnership, Tokio, Japan | 0,00 | 0,001) | |
NBB-9046 Lease Partnership, Tokio, Japan | 0,00 | 0,001) | |
NT●LH Aircraft Leasing Kumiai, Tokio, Japan | 0,00 | 0,001) | |
NTL12 Ltd., Tokio, Japan | 0,00 | 0,001) | |
NTL13 Ltd., Tokio, Japan | 0,00 | 0,001) | |
NTL14 Ltd., Tokio, Japan | 0,00 | 0,001) | |
NTL15 Ltd., Tokio, Japan | 0,00 | 0,001) | |
NTL16 Ltd., Tokio, Japan | 0,00 | 0,001) | |
ÖLB Österreichische Luftverkehrs-Beteiligungs-GmbH, Wien-Flughafen, Österreich | 100,00 | 100,00 | |
ÖLH Österreichische Luftverkehrs-Holding-GmbH, Wien-Flughafen, Österreich | 100,00 | 100,002) | |
ÖLP Österreichische Luftverkehrs-Privatstiftung, Wien-Flughafen, Österreich | 0,00 | 0,003) | |
Orchid Leasing Co., Ltd., Tokio, Japan | 0,00 | 0,001) | |
Oriental Leasing 24 Company Limited, Dublin, Irland | 0,00 | 0,001) | |
Oriental Leasing 37 Company Limited, Dublin, Irland | 0,00 | 0,001) | |
ORIX Aquila Corporation, Tokio, Japan | 0,00 | 0,001) | |
ORIX Himalia Corporation, Tokio, Japan | 0,00 | 0,001) | |
ORIX Lysithea Corporation, Tokio, Japan | 0,00 | 0,001) | |
ORIX Miranda Corporation, Tokio, Japan | 0,00 | 0,001) | |
ORIX Telesto Corporation, Tokio, Japan | 0,00 | 0,001) | |
Schloss Leasing Co. Ltd., Tokio, Japan | 0,00 | 0,001) | |
SMFL Y Lease Nin-i-Kumiai, Tokio, Japan | 0,00 | 0,001) | |
SMFL Y Lease Nin-i-Kumiai Two, Tokio, Japan | 0,00 | 0,001) | |
SN Airholding SA/NV, Brüssel, Belgien | 100,00 | 100,00 | |
Swiss International Air Lines AG, Basel, Schweiz | 100,00 | 100,00 | |
Sylvaner Leasing Co. Ltd., Tokio, Japan | 0,00 | 0,001) | |
Tancho Leasing Co., Ltd., Tokio, Japan | 0,00 | 0,001) | |
TI DC Leasing Co. Ltd., Tokio, Japan | 0,00 | 0,001) | |
TI DD Leasing Co. Ltd., Tokio, Japan | 0,00 | 0,001) | |
TimBenNico Finance 2011 S.N.C., Puteaux, Frankreich | 0,00 | 0,001) | |
TLC Lavender Ltd., Tokio, Japan | 0,00 | 0,001) | |
TLC Sweetpea Ltd., Tokio, Japan | 0,00 | 0,001) | |
Tusker Leasing Co., Ltd., Tokio, Japan | 0,00 | 0,001) | |
Yamasa Aircraft LH12 Kumiai, Okayama, Japan | 0,00 | 0,001) | |
Yamasa Aircraft LH13 Kumiai, Okayama, Japan | 0,00 | 0,001) | |
Yamasa Aircraft LH14 Kumiai, Okoyama, Japan | 0,00 | 0,001) | |
Yamasa Aircraft LH15 Kumiai, Okayama, Japan | 0,00 | 0,001) | |
Yamasa Aircraft LH16 Kumiai, Okayama, Japan | 0,00 | 0,001) | |
Yamasa Aircraft LH17 Kumiai, Okayama, Japan | 0,00 | 0,001) | |
Yamasa Aircraft LH18 Kumiai, Okayama, Japan | 0,00 | 0,001) | |
Yamasa Aircraft LH19 Kumiai, Okayama, Japan | 0,00 | 0,001) | |
Yamasa Aircraft LH20 Kumiai, Okayama, Japan | 0,00 | 0,001) | |
Yamasa Aircraft LH21 Kumiai, Okayama, Japan | 0,00 | 0,001) | |
Yamasa Aircraft LH22 Kumiai, Okayama, Japan | 0,00 | 0,001) | |
Yamasa Aircraft LH23 Kumiai, Okayama, Japan | 0,00 | 0,001) | |
Yamasa Sangyo Aircraft DLH1 Kumiai, Okayama, Japan | 0,00 | 0,001) | |
Yamasa Sangyo Aircraft DLH2 Kumiai, Okayama, Japan | 0,00 | 0,001) | |
Yamasa Sangyo Aircraft DLH3 Kumiai, Okayama, Japan | 0,00 | 0,001) | |
Geschäftsfeld Logistik | |||
Flip No. 250 Co. Ltd., Tokio, Japan | 0,00 | 0,001) | |
Flip No. 251 Co. Ltd., Tokio, Japan | 0,00 | 0,001) | |
Flip No. 252 Co. Ltd, Tokio, Japan | 0,00 | 0,001) | |
FLIP No. 267 Co., Ltd., Tokio, Japan | 0,00 | 0,001) | |
FLIP No. 268 Co., Ltd., Tokio, Japan | 0,00 | 0,001) | |
FLIP No. 269 Co., Ltd., Tokio, Japan | 0,00 | 0,001) | |
Flip No. 275 Co., Ltd., Tokio, Japan | 0,00 | 0,001) | |
Flip No. 276 Co., Ltd., Tokio, Japan | 0,00 | 0,001) | |
Flip No. 277 Co., Ltd., Tokio, Japan | 0,00 | 0,001) | |
Jettainer Americas, Inc., East Meadow, USA | 100,00 | 100,00 | |
Jettainer GmbH, Raunheim | 100,00 | 100,00 | |
Lufthansa Cargo Aktiengesellschaft, Frankfurt am Main | 100,00 | 100,00 | |
time:matters GmbH, Neu-Isenburg | 100,00 | 100,00 | |
Geschäftsfeld Technik | |||
Hamburger Gesellschaft für Flughafenanlagen mbH, Hamburg | 100,00 | 100,00 | |
Hawker Pacific Aerospace, Sun Valley, USA | 100,00 | 100,00 | |
Lufthansa Industry Solutions AS GmbH, Norderstedt | 100,00 | 100,00 | |
Lufthansa Industry Solutions BS GmbH, Raunheim | 100,00 | 100,00 | |
Lufthansa Industry Solutions GmbH & Co. KG., Norderstedt | 100,00 | 100,00 | |
Lufthansa Industry Solutions Verwaltungs GmbH, Norderstedt | 100,00 | 100,00 | |
Lufthansa Technik AERO Alzey GmbH, Alzey | 100,00 | 100,00 | |
Lufthansa Technik Airmotive Ireland Holdings Ltd., Dublin, Irland | 100,00 | 100,00 | |
Lufthansa Technik Airmotive Ireland Leasing Limited, Dublin, Irland | 100,00 | 100,00 | |
Lufthansa Technik Aktiengesellschaft, Hamburg | 100,00 | 100,00 | |
Lufthansa Technik Budapest Repülögép Nagyjavító Kft., Budapest, Ungarn | 100,00 | 100,00 | |
Lufthansa Technik Component Services LLC, Tulsa, USA | 100,00 | 100,00 | |
Lufthansa Technik Engine Services, Inc., Tulsa, USA | 100,00 | 100,00 | |
Lufthansa Technik Immobilien- und Verwaltungsgesellschaft mbH, Hamburg | 100,00 | 100,00 | |
Lufthansa Technik Landing Gear Services UK Limited, Kestrel Way, Hayes, Großbritannien | 100,00 | 100,00 | |
Lufthansa Technik Logistik GmbH, Hamburg | 100,00 | 100,00 | |
Lufthansa Technik Logistik Services GmbH, Hamburg | 100,00 | 100,00 | |
Lufthansa Technik Malta Limited, Luqa, Malta | 92,00 | 92,00 | |
Lufthansa Technik North America Holding Corp., Tulsa, USA | 100,00 | 100,00 | |
Lufthansa Technik Objekt- und Verwaltungsgesellschaft mbH, Hamburg | 100,00 | 100,00 | |
Lufthansa Technik Philippines, Inc., Manila, Philippinen | 51,00 | 51,00 | |
Lufthansa Technik Puerto Rico LLC, San Juan, Puerto Rico | 100,00 | 100,00 | |
Lufthansa Technik Shenzhen Co. Ltd., Shenzhen, China | 80,00 | 80,00 | |
Lufthansa Technik Sofia OOD, Sofia, Bulgarien | 75,10 | 75,00 | |
Portugal Business Development Company, S.A., Oporto, Portugal | 100,00 | 100,00 | |
Swiss Aviation Software AG, Allschwil, Schweiz | 100,00 | 100,00 | |
Weitere Gesellschaften und Konzernfunktionen | |||
First EFA Student Pilot Funding GmbH, Vallendar | 0,00 | 0,001) | |
JASEN Grundstücksgesellschaft mbH & Co. oHG, Grünwald | 100,00 | 50,001) | |
LCH Grundstücksgesellschaft Berlin mbH, Frankfurt am Main | 100,00 | 100,00 | |
LHAMI LEASING LIMITED, Dublin, Irland | 100,00 | 100,00 | |
LHAMIH LIMITED, Dublin, Irland | 100,00 | 100,00 | |
Lufthansa Asset Management GmbH, Frankfurt am Main | 100,00 | 100,00 | |
Lufthansa Asset Management Leasing GmbH, Frankfurt am Main | 100,00 | 100,00 | |
Lufthansa Aviation Training Germany GmbH, Frankfurt am Main | 100,00 | 100,00 | |
Lufthansa Aviation Training GmbH, München | 100,00 | 100,00 | |
Lufthansa Aviation Training Switzerland AG, Opfikon, Schweiz | 100,00 | 100,00 | |
Lufthansa Commercial Holding Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Frankfurt am Main | 100,00 | 100,00 | |
Lufthansa Group Business Services GmbH, Frankfurt am Main | 100,00 | 100,00 | |
Lufthansa Group Digital Hangar GmbH, Raunheim | 100,00 | 100,00 | |
Lufthansa Group Immobilien GmbH, Frankfurt am Main | 100,00 | 100,00 | |
Lufthansa Leasing Austria 1. Beteiligungs GmbH, Salzburg, Österreich | 100,00 | 100,00 | |
Lufthansa Malta Blues LP, San Giljan, Malta | 99,99 | 100,00 | |
Lufthansa Malta Corporate Finance Limited, San Giljan, Malta | 100,00 | 100,00 | |
Lufthansa Malta Finance Holding Limited, San Giljan, Malta | 100,00 | 100,00 | |
Lufthansa Malta Treasury Services Limited, San Giljan, Malta | 100,00 | 100,00 | |
Lufthansa Seeheim GmbH, Seeheim-Jugenheim | 100,00 | 100,00 | |
Lufthansa Systems Americas, Inc., Miami, USA | 100,00 | 100,00 | |
Lufthansa Systems GmbH, Raunheim | 100,00 | 100,00 | |
MARDU Grundstücks-Verwaltungsgesellschaft mbH & Co. oHG, Grünwald | 100,00 | 50,001) | |
MUSA Grundstücks-Verwaltungsgesellschaft mbH & Co. oHG, Grünwald | 100,00 | 50,001) | |
QUINTO Grundstücksgesellschaft mbH & Co. oHG, Grünwald | 99,73 | 50,001) | |
Strategic Liquidity, Düsseldorf | 100,00 | 100,00 | |
Truffle 2 GmbH, Frankfurt am Main | 100,00 | 100,00 | |
Truffle 3 GmbH, Frankfurt am Main | 100,00 | 100,00 | |
Truffle 5 GmbH, Frankfurt am Main | 100,00 | 100,00 | |
Truffle 6 GmbH, Frankfurt am Main | 100,00 | 100,00 | |
Truffle 7 Limited, Hounslow, Großbritannien | 100,00 | 100,00 | |
Truffle Holding AG, Frankfurt am Main | 100,00 | 100,00 | |
1) Gemäß IFRS 10 vollkonsolidiertes strukturiertes Unternehmen. 2) 50,20 % der Kapitalanteile bzw. Stimmrechte sind über die ÖLP zuzurechnen. 3) Die unternehmerische Führung der Gesellschaft liegt im Konzern. |
T203 | WESENTLICHE GEMEINSCHAFTSUNTERNEHMEN ZUM 31.12.2024 ¹) | ||
---|---|---|---|
Kapitalanteil | Stimmrechtsanteil | Abweichendes Geschäftsjahr | |
Name, Sitz | in % | in % | |
Geschäftsfeld Passagier-Airlines | |||
Güneş Ekspres Havacılık A.Ş., Antalya, Türkei | 50,00 | 50,00 | |
Terminal 2 Gesellschaft mbH & Co oHG, München-Flughafen2) | 40,00 | 40,00 | |
Geschäftsfeld Logistik | |||
Shanghai Pudong International Airport Cargo Terminal Co. Ltd., Shanghai, China2) | 29,00 | 22,22 | |
Geschäftsfeld Technik | |||
EME Aero Sp. z.o.o., Jasionka, Polen | 50,00 | 50,00 | |
N3 Engine Overhaul Services GmbH & Co. KG, Arnstadt | 50,00 | 50,00 | |
Spairliners GmbH, Hamburg | 50,00 | 50,00 | |
XEOS Sp. z.o.o., Środa Śląska, Polen3) | 25,00 | 25,00 | |
T204 | GEMEINSCHAFTLICHE TÄTIGKEITEN zum 31.12.20244) | ||
---|---|---|---|
Kapitalanteil | Stimmrechtsanteil | Abweichendes Geschäftsjahr | |
Name, Sitz | in % | in % | |
Aerologic GmbH, Schkeuditz | 50,00 | 50,00 | |
T205 | WESENTLICHE ASSOZIIERTE UNTERNEHMEN ZUM 31.12.2024 ¹) | ||
---|---|---|---|
Kapitalanteil | Stimmrechtsanteil | Abweichendes Geschäftsjahr | |
Name, Sitz | in % | in % | |
Geschäftsfeld Technik | |||
HEICO Aerospace Holdings Corp., Florida, USA | 20,00 | 20,00 | Oktober |
Weitere Gesellschaften | |||
Aircraft Maintenance and Engineering Corporation, Peking, China | 25,00 | 28,57 | |
1) Einbeziehung at equity. 2) Ausweis als Gemeinschaftsunternehmen aufgrund gemeinschaftlicher Führung. 3) Da das Unternehmen aufgrund der Gesellschaftervereinbarung weiterhin gemeinschaftlich geführt wird, wird es trotz Reduktion des Anteils auf 25 % im Berichtsjahr weiterhin als Gemeinschaftsunternehmen ausgewiesen. 4) Gemäß IFRS 11 anteilige Einbeziehung. |