Konzern-Kapitalflussrechnung
für das Geschäftsjahr 2024
T089 | KONZERN-KAPITALFLUSSRECHNUNG | ||
---|---|---|---|
in Mio. € | Anhang | 2024 | 2023 |
Zahlungsmittel und Zahlungsmittel-Äquivalente 01.01. | 1.668 | 1.784 | |
Ergebnis vor Ertragsteuern | 1.569 | 2.055 | |
Abschreibungen auf Anlagevermögen (saldiert mit Zuschreibungen) | 6, 9 | 2.383 | 2.312 |
Abschreibungen auf Umlaufteile (saldiert mit Zuschreibungen)1) | 111 | 112 | |
Ergebnis aus dem Abgang von Anlagevermögen | 6, 10 | -182 | 144 |
Beteiligungsergebnis | 11 | -189 | -223 |
Zinsergebnis | 12 | 149 | 356 |
Erstattete/gezahlte Ertragsteuern | 14 | -181 | -92 |
Wesentliche nicht zahlungswirksame Aufwendungen/Erträge | 44 | -244 | -264 |
Veränderung Trade Working Capital1) | 525 | 207 | |
Veränderung übriger Aktiva/Passiva | -49 | 298 | |
Nettozu-/-abflüsse aus operativer Geschäftstätigkeit1) | 3.892 | 4.905 | |
Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte | 17, 18, 19, 21 | -3.657 | -3.544 |
lnvestitionen in Finanzanlagen | 23, 24 | -86 | -32 |
Zugänge/Abgänge an reparaturfähigen Flugzeugersatzteilen1) | 20 | -241 | -466 |
Einzahlungen aus Verkäufen von nicht konsolidierten Anteilen | 6 | 16 | |
Einzahlungen/Auszahlungen aus Verkäufen von konsolidierten Anteilen | 49 | 376 | -14 |
Auszahlungen für Käufe/Kapitalerhöhungen von/bei nicht konsolidierten Anteilen | 23, 24, 44 | -76 | -33 |
Auszahlungen für Käufe von konsolidierten Anteilen | – | – | |
Einzahlungen aus dem Abgang von immateriellen Vermögenswerten, Sach- und sonstigen Finanzanlagen | 878 | 1.029 | |
Zinseinnahmen | 12 | 294 | 166 |
Erhaltene Dividenden | 114 | 107 | |
Nettozu-/-abflüsse aus der Investitionstätigkeit1) | -2.392 | -2.771 | |
Erwerb von Wertpapieren/Geldanlagen in Fonds | -15.470 | -11.591 | |
Veräußerung von Wertpapieren/Geldanlagen in Fonds | 15.537 | 11.421 | |
Nettozu-/-abflüsse aus der Investitionstätigkeit und Geldanlagen1) | -2.325 | -2.941 | |
Transaktionen durch nicht beherrschende Anteile | – | -1 | |
Aufnahme Finanzschulden | 44 | 2.225 | 230 |
Rückführung Finanzschulden | 44 | -2.745 | -1.767 |
Gewinnausschüttung | -372 | -25 | |
Zinsausgaben | 12 | -558 | -509 |
Nettozu-/-abflüsse aus der Finanzierungstätigkeit | -1.450 | -2.072 | |
Nettoab-/-zunahme von Zahlungsmitteln und Zahlungsmittel-Äquivalenten | 117 | -108 | |
Veränderung Zahlungsmittel aus Wechselkursänderungen | 5 | -8 | |
Zahlungsmittel und Zahlungsmittel-Äquivalente 31.12. | 31 | 1.790 | 1.668 |
Abzüglich Zahlungsmitteln und Zahlungsmittel-Äquivalenten von Gesellschaften, die am 31.12. zum Verkauf stehen | – | 78 | |
Zahlungsmittel und Zahlungsmittel-Äquivalente von Gesellschaften, die am 31.12. nicht zum Verkauf stehen | 1.790 | 1.590 | |
Verzinsliche Wertpapiere und ähnliche Geldanlagen | 30 | 6.698 | 6.675 |
Flüssige Mittel | 8.488 | 8.265 | |
Nettozu-/-abnahme der flüssigen Mittel | 223 | -36 | |
1) Vorjahreswerte aufgrund der Umgliederung von Non-Pool-Material aus den reparaturfähigen Ersatzteilen in die Vorräte angepasst. Zu Details siehe Angabe 44 Erläuterungen zum Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit, aus der Investitionstätigkeit und aus der Finanzierungstätigkeit.