Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr 2024
| T084 | KONZERN-GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG | ||
|---|---|---|---|
| in Mio. € | Anhang | 2024 | 2023 |
| Erlöse aus den Verkehrsleistungen | 3 | 31.439 | 29.926 |
| Andere Betriebserlöse | 4 | 6.142 | 5.516 |
| Umsatzerlöse | 37.581 | 35.442 | |
| Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen | 5 | 954 | 727 |
| Sonstige betriebliche Erträge1) | 6 | 2.232 | 2.413 |
| Materialaufwand | 7 | -22.399 | -20.378 |
| Personalaufwand | 8 | -9.036 | -8.344 |
| Abschreibungen2) | 9 | -2.378 | -2.242 |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen3) | 10 | -5.412 | -5.162 |
| Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit | 1.542 | 2.456 | |
| Ergebnis aus at equity bewerteten Beteiligungen | 11 | 86 | 121 |
| Übriges Beteiligungsergebnis | 11 | 103 | 92 |
| Zinserträge | 12 | 441 | 245 |
| Zinsaufwendungen | 12 | -590 | -593 |
| Übrige Finanzposten | 13 | -6 | -4 |
| Finanzergebnis | 34 | -139 | |
| Ergebnis vor Ertragsteuern aus fortgeführten Geschäftsbereichen | 1.576 | 2.317 | |
| Ertragsteuern | 14 | -176 | -380 |
| Ergebnis aus fortgeführten Geschäftsbereichen | 1.400 | 1.937 | |
| Ergebnis aus aufgegebenen Geschäftsbereichen | 15 | -7 | -248 |
| Ergebnis nach Ertragsteuern | 1.393 | 1.689 | |
| Davon auf nicht beherrschende Anteile entfallendes Ergebnis | 13 | 16 | |
| Davon auf Aktionärinnen und Aktionäre der Deutschen Lufthansa AG entfallendes Konzernergebnis | 1.380 | 1.673 | |
| “Unverwässertes”/“verwässertes” Ergebnis je Aktie in € | 16 | 1,15 | 1,40 |
1) Darin enthalten 40 Mio. EUR (Vorjahr: 81 Mio. EUR) aus Zuschreibungen auf langfristige Forderungen und der Auflösung von Wertberichtigungen auf kurzfristige Forderungen.
2) Darin enthalten 27 Mio. EUR (Vorjahr: 9 Mio. EUR) aus der Bildung von Abschreibungen auf langfristige Forderungen.
3) Darin enthalten 61 Mio. EUR (Vorjahr: 61 Mio. EUR) aus der Bildung von Wertberichtigungen auf kurzfristige Forderungen.